![]() |
CHRISTIE'S AUCTION ERIC CLAPTON GUITARS AND OTHERS
(New York - Rock) 1999/06/24TH
| 001 | 1994 MARTIN J-12-40 | 536346 | US$29,900 | |
| 002 | 1996 FENDER EC sig. BLK(HEAD no sig) | CN404005 | US$40,250 | |
| 003 | 1951 GIBSON J-185 SB | A9089 | US$16,100 | |
| 004 | 1998 FENDER EC sig. CSB FLAME(J.W.BLACK) (HEAD no sig) | EC98-2 | US$25,300 | |
| 005 | 1985 ES-335 NAT | 35535 | US$43,700 | |
| 006 | 1996 MARTIN OM-28 VR | 571028 | US$40,250 | |
| 007 | 1995 GIBSON LPCUSTOM SB FLAME F-HOLE P-90'S | 5-9476 | US$32,200 | |
| 008 | 1960's SILVERTONE AC. Mr.LES PAUL sig.(10-3-94) | 4955H604 | US$27,600 | |
| 009 | 1995 GIBSON B B KING LUCILLE BLK with BB sig.(pickguard) | 92285623 | US$51,750 | |
| 010 | 1996 GIBSON EXPLORER BLK | 94056324 | US$27,600 | |
| 011 | 1960 HARMONY STRATOTONE MARS BSB | US$18,400 | ||
| 012 | 1985 MARTIN SHENANDOAH 000-2832 with FISHMAN PU | 454899 | US$24,150 | |
| 013 | 1994 FENDER EC sig. WH(HEAD no sig) | VO66640 | US$57,500 | |
| 014 | 1991 GIBSON FIREBIRD RED | 90441727 | US$39,100 | |
| 015 | 1970'S GIBSON LPC WINERED | 139653 | US$29,900 | |
| 016 | 1999 GIBSON LP CSB WIDE FLAME | 9-9272 | US$29,900 | |
| 017 | 1962 GIBSON SG LP STANDARD CH VIB. | 47764 | US$34,500 | $37,000で販売中を発見(2000/Jan.現在) |
| 018 | 1958 GRETSCH CHET ATKINS TENNESSEAN | 28223 | US$25,300 | |
| 019 | 1959 MARTIN 00-17 | 167734 | US$19,950 | |
| 020 | 1950'S HOFNER CLUB 60 | 376 | US$27,600 | |
| 021 | 1959 ES-335 NAT | A32176 | US$51,750 | |
| 022 | 1990'S VICENTE SANCHIS FLAMENCO MODEL41 | 19 | US$29,900 | |
| 023 | 1960'S CORAL SITAR | US$41,400 | ||
| 024 | 1919 MARTIN 0-18 | 13705 | US$50,600 | |
| 025 | 1920 GIBSON L-3 | 60616 | US$27,600 | |
| 026 | 1940 GIBSON L-7 SB | 96308 | US$25,300 | |
| 027 | 1990'S BELTONA TRI-CONE | T028 | US$40,250 | |
| 028 | 1970'S GIBSON LP RECORDING WALNUT | 897024 | US$46,000 | |
| 029 | 1962 GIBSON SG LPJr CHERRY RED | 72646 | US$34,500 | |
| 030 | 1928 GIBSON L-3 | 85566 | US$18,400 | |
| 031 | 1940'S GIBSON L-50 | US$23,000 | ||
| 032 | 1949 GIBSON ES-125 | 755 | US$36,800 | マイケルJフォックス |
| 033 | 1930'S KALAMAZOO | 38816 | US$19,550 | |
| 034 | 1960 GIBSON ES-330TD | R4560 32 | US$27,600 | |
| 035 | 1994 FENDER EC sig. WH | V066445 | US$57,500 | |
| 036 | 1959 GIBSON ES-225TD | S613 13 | US$20,700 | |
| 037 | 1953 GIBSON ES-295 | A15241 | US$24,150 | |
| 038 | FENDER VERSACE GUITAR STRAP | US$16,100 | ||
| 039 | 1996 FENDER EC sig. BLK/GREEN METALLIC | CN402429 | US$59,700 | |
| 040 | 1940 GIBSON ES-100 | US$19,550 | ||
| 041 | 1960 GIBSON ES-330T | R6784 5 | US$25,300 | UDO |
| 042 | 1956 GIBSON BYRDLAND | A 24857 | US$59,700 | |
| 043 | FENDER VERSACE STRAP | US$10,350 | ||
| 044 | 1996 FENDER EC sig. BLK/GREEN METALLIC | CN504689 | US$57,500 | |
| 045 | 1930 KALAMAZOO SB | 5263 | US$27,600 | |
| 046 | 1959 GIBSON ES-335TD SB | A32333 | US$79,500 | |
| 047 | 1993 FENDER EC sig. WH | V065024 | US$48,300 | |
| 048 | 1957 GIBSON BYRDLAND SB | A25591 | US$43,700 | |
| 049 | 1997 FENDER BROADCASTER RELIC BLONDE | 0050 | US$21,850 | |
| 050 | 1994 FENDER STRATOCASTER 40th ANNIVERSARY CONCERT EDITION RED | 11/40 | US$32,200 | |
| 051 | 1941 MARTIN 00-18G | 77643 | US$27,600 | |
| 052 | 1950'S FENDER TWIN AMP | US$13,800 | ||
| 053 | 1958 FENDER STRATOCASTER (8-58) MARY KAY | 29482 | US$63,000 | |
| 054 | 1952 GIBSON SUPER 400C | A10586 | US$29,900 | |
| 055 | 1956 GIBSON SUPER 300C | A25630 | US$29,900 | |
| 056 | 1990 NATIONAL RESO-PHONIC M-1 | 156 | US$48,300 | |
| 057 | FENDER D'AQUISTO | 40802437 | US$25,300 | |
| 058 | 1991 EC sig. BLACKIE cigarette hole | 0091 | US$77,300 | |
| 059 | 1987 GUILD GF-60NT | GF60014 | US$23,000 | |
| 060 | 1989 GUILD F-46NT | KJ100096 | US$18,400 | |
| 061 | 1982 GIBSON CHET ATKINS STANDARD | A064 | US$40,250 | |
| 062 | 1986 EC sig.PEWTER | V000009 | US$107,000 | |
| 063 | 1987 EC sig.RED | SE803563 | US$68,500 | |
| 064 | 1987 EC sig.7-UP GREEN | V025609 | US$57,500 | |
| 065 | 1988 GUILD GF-60NT | GF600122 | US$20,700 | |
| 066 | 1988 GUILD F-61RNT | GF600128 | US$19,550 | |
| 067 | 1987 FENDER EC sig.RED | SE900427 | US$57,500 | |
| 068 | A LATE 19TH CENTURY SALVADOR IBANEZ | US$48,300 | ||
| 069 | 1990 JAMES TRUSSART STEEL DEVILLE METAL BODY TELE | 11 | US$40,250 | |
| 070 | 1990'S FENDER STRATOCASTER EC sig. CUSTOM GOLD SPARKLE | SE926567 | US$48,300 | |
| 071 | 1982 FENDER STRATOCASTER 57 RE-ISSUE | V014299 | US$32,200 | |
| 072 | 1992 FENDER TELECASTER 40th ANNIVERSARY SB FLAME | 000/300 | US$70,700 | UDO |
| 073 | 1988 PENSA SUHR | US$51,750 | ||
| 074 | 1982 ROLAND G-505 CANDY APPLE RED | K824044 | US$33,350 | |
| 075 | 1986 GUILD NIGHTBIRD GREEN METALLIC | 100177 | US$29,900 | |
| 076 | 1980'S FENDER STRATOCASTER 12 | E804764 | US$48,300 | |
| 077 | 1991 TAYLOR 955-C | 12580 | US$34,500 | |
| 078 | 1987 FENDER EC sig. 7-UP GREEN | V025603 | US$63,000 | |
| 079 | 1990 GIBSON CHET ATKINS STANDARD BLK | 90810523 | US$40,250 | |
| 080 | FENDER VERSACE GUITAR STRAP | US$17,250 | ||
| 081 | 1990 FENDER EC sig. BLACKIE | 0195 | US$55,200 | |
| 082 | 1950'S FENDER TWIN AMPLIFIER | US$18,400 | ||
| 083 | 1956 GIBSON ES-350TN | A-23700 | US$70,700 | |
| 084 | 1959 GIBSON J-200 SB | A32323 | US$88,300 | |
| 085 | 1964 GIBSON ES-345TD SB | 153677 | US$36,800 | |
| 086 | 1980 SANTA CRUZ | F-13 | US$40,250 | |
| 087 | 1980 SANTA CRUZ | FTC-15 | US$40,250 | |
| 088 | 1960'S NATIONAL STUDIO 66 MODEL | 1-14258 | US$32,200 | |
| 089 | 1980'S FENDER STRATOCASTER ELITE WH | US$34,500 | ||
| 090 | 1980'S ROGER GIFFIN STRATO-type BLUE, FLAME MAPLE NECK | US$48,300 | ||
| 091 | 1980'S FENDER STRATOCASTER ELITE BLK | US$29,900 | ||
| 092 | 1958 GIBSON EXPLORER | 8-4541 | US$134,500 | |
| 093 | 1979 FENDER STRATOCASTER ANNIVERSARY SILVER | 000002 | US$40,250 | |
| 094 | 1930'S NATIONAL DUOLIAN | 459 | US$40,250 | マイケルJフォックス |
| 095 | 1978 GUILD D-55NT | 173299 | US$36,800 | |
| 096 | 1974 MARTIN 000-28 | 353275 | US$173,000 | |
| 097 | 1975 FENDER TELECASTER BLONDE | 635063 | US$48,300 | |
| 098 | 1956 FENDER STRATOCASTER(9-56) | 13385 | US$90,500 | UDO |
| 099 | DOBRO ELECTRIC 12STRING | 60557 | US$32,200 | |
| 100 | 1930 GIBSON L-4 | 199A | US$57,500 | |
| 101 | 1930'S D'ANGELICO | 1076 | US$63,000 | |
| 102 | 1930'S D'ANGELICO EXCEL | 1098 | US$48,300 | |
| 103 | 1954 FENDER STRATOCASTER(T-G-9-54) | 7431 | US$211,500 | |
| 104 | 1952 FENDER TELECASTER NAT(TG 3-25-52) | 2921 | US$101,500 | |
| 105 | 1956 FENDER "BROWNIE"(XA 6-56) | 12073 | US$497,500 | EVH(?) |
| total | US$5,072,350 |
US$1が120円から125円の間の時のものです。
収益金はクラプトンが支援するスローハンド基金へ行くそうです。 勘違いされてる方がいて、ただお金欲しさに競売に出したと思ってる方が 私の周りにごろごろいました(笑)。 ブラウニーなど納得してしまう金額も有りますが、全体的に凄い額で競り落とされています。(ストラップが3点出てますが、105点全てが100万円台以上です。) 最初は105点もあれば、我々一般庶民でも落とせそうなものがあるのではと思いましたが、 良く考えてみればそれなりに落とせる方々が、105名ぐらいはすぐに集まることができると考えれば、 高嶺の花なのは当たり前ですね(笑)。クラプトンファンのHPでは、 ブラウニーはエディヴァンヘイレンが競り落としたとか、マイケルJフォックスが2本競り落としたとか、 そんな噂がアメリカではあるそうです。日本人も何本か競り落としたそうなので運良く拝見できる方もおられるかもしれません。その時は、もしよかったら感想などメールでいただければと思います。 今回のオークションのカタログを頼んでみましたが、 受け付けたものの(オークションのHPの申込の場所で)全く来ません。近くに偶然にも1冊入手された方がいたので、 そのかたにお借りして105点の内容を調べる事ができました。(Mさんどうもありがとうございました。) 落札価格はクリスティーズのHPから調べさせていただきました。 チャンスがあったらオークションのカタログを見ることをお勧めします。ファンの方も、そうでない方も ”一見の価値は十分にあり”です。PLAYERの1999年 6ー7月号もお勧めです。
追加:私も遂にオークションの本を入手しました。やっぱり凄いし良いですねえ。
GET BACK MAIN PAGE |