レーザーディスク(LD)
アーティスト | タイトル | 規格番号 | 備考 | 価格(税抜き)、円 | 在庫 |
安全地帯 | 横浜スタジアムライブ | 5133-21 | 91分、20曲入り、三角帯び付き | 5000 | |
チューブ | ライブ94〜(アラウンドスペシヤル)F.S.F | SRLM445-6 | 2枚組LD、149分 | 4500 | |
_ | ライブアラウンドスペシャル、SUN=SEA=GO! | 48LH-259 | 105分、1989年ライブ | 3500 | |
_ | アイランド・イン・ザ・サン | 68LH-110 | _ | 3500 | 完売 |
チヤゲ&飛鳥 | ゴートゥ イレブン(ガイズ) | PCLP-00405 | 帯び付き、40分 | 3800 | |
_ | 太陽と | PCLP00133 | 全29曲入り、120分 | 5000 | |
_ | レッドヒル | PCLP-00500 | _ | 3000 | 完売 |
_ | オン ユア マーク | PCLP-00525 | 帯び付き、115分 | 3000 | |
_ | TREE | PCLP-00230 | 帯び付き、40分 | 3500 | 完売 |
クワタバンド | ワンデイ | SM068-3141 | 96分、帯び付き | 3500 | |
サザンオールスターズ | 92横浜アリーナ | ASLL-5025 | 114分、全23曲入り | 4000 | |
光ゲンジ | 太陽がいっぱい | G58M0245 | 40分、全8曲入り | 3000 | |
佐野元春 | 84−85(ビジターズツアー) | 96.4M-11 | Visitors Tour84−85 | 4500 | |
ハウンドドッグ | ロールオーバーツアー 東京 | 78LM6 | _ | 3500 | 完売 |
_ | ジャイアント ステップス3 | AMLX-8017 | 52分、全8曲入り | 2500 | |
爆風スランプ | インバトルヒーター | 42LH-255 | 35分、帯び付き | 2500 | |
ブルーハーツMEET THE MUTOID | エンドレスドリームス | AMLW-8022 | 55分、帯び付き | 3000 | |
稲垣潤一 | J.I 武道館 | SM058-0075 | 53分、全11曲入り | 3500 | |
ドリームズカムトゥルー | ワンダーランド 91 | ESLU350 | 帯び付き、59分 | 3000 | |
_ | チルドレンオブザサン ライブ 98 | TOLF-55005 | 75分、全13曲入り | 3000 | |
BOOWY | ギグス1 | L070-1101 | 55分、帯び付き | 3500 | |
_ | ビデオ | L088−1056 | 46分、帯び付き | 5000 | |
_ | シングルス | TOLF-1135 | 45分、帯び付き | 3500 | |
_ | ギグス2 | L070-1102 | 55分、帯びはなし | 3000 | |
氷室京介 | オーバーソウル マトリックス | TOLF-1134 | 60分、帯び付き | 3800 | |
_ | キング オブ ロックショウ | FV062−1012 | 90分、帯び付き | 4000 | |
_ | キャプチャード クリップス | TOLF-1161 | 35分、帯び付き | 2500 | |
_ | ネオファッシオ | TOLF-1056 | 55分 | 3500 | |
布袋寅泰 | ギタリズムセリアス クライマックス | TOLF-1221 | 75分、帯び付き | 3000 | |
_ | ギタリズム ワイルド、2枚組 | TOLF-1165・6 | 120分、帯び付き | 6000 | |
_ | H | TOLF-1244 | 60分、帯び付き | 2500 | |
_ | ギタリズム、3Dメガネ付き | FV048−1009 | 55分、帯び付き | 3000 | |
_ | ギタリズム アクティブツアー 91−92 | TOLF-1137 | 95分、帯び付き | 4500 | |
長渕 剛 | ライヴ87 | L080-1110 | _ | 4000 | 完売 |
_ | ライブ カラス | TOLF-1120 | _ | 4000 | 完売 |
寺尾聡 | ライブ | L078-1006 | _ | 4500 | 完売 |
米米クラブ | K2C2 | SRLM-276 | 29分、帯び付き | 2000 | 完売 |
_ | VOL10 TI-TI | _ | _ | 3000 | |
_ | VOL-14 | SRLM-265 | 115分、帯び付き | 3500 | |
_ | ラストシンホジウム | SRLM5570−5571 | 2枚組、192分、帯び付き | 5000 | |
_ | 大全集VOL.15完結篇 | SRLM301〜2 | 2枚組の1枚だけ、SIDE2、3はありません | 2000 | |
リンドバーグ | フライト00−1 | TKLA-50014 | 60分、全10曲入り | 2500 | |
レディースルーム | ライブ‘93 | _ | 3000 | 完売 | |
レベッカ | ポイズン・ツアー87−88 | 68LH193 | _ | 4000 | 完売 |
_ | イン フィルム | 58LH125 | _ | 3500 | 完売 |
プリンセスプリンセス | レッツゲットクレイジー・ライブAT・武道館 | CSLM152 | 50分、帯び付き | 3000 | |
_ | ラスト・ライブ、2枚組 | SRLM-538〜9 | 175分、帯び付き | 4500 | |
ピンクサファイア | 渋谷公会堂ライブ1991年 | HBLL-60114 | 48分 | 3500 | |
吉田栄作 | ノープロブレム | 00FL-7109 | 51分、帯び付き | 2500 | |
近藤房之助 | エニータイムエニープレイス | BMLR-1001 | _ | 3000 | 完売 |
スターダストレビュー | ザ・ロック・シヨー | 08PL-44 | _ | 3500 | 完売 |
杉山清貴アンド オメガトライブ | ファースト・ファイナル | 70014-78 | _ | 2500 | 完売 |
_ | シングル・バケーション | 70001-58 | _ | 3000 | 完売 |
久保田利伸 | キープ・オン・ダンシング | 88LH182 | 2枚組、帯び付き、85分 | 4500 | |
忌野清志朗 | スクリーミング・レビュー | TOLF-1202 | _ | 3500 | 完売 |
スターリン | ラスト・ライブ | 88SX-5 | _ | 5000 | 完売 |
パール | 1987-1993 | SRLM402 | _ | 2500 | 完売 |
BZ | ジャスト・アナザー・ライフ | BMLR24 | 60分、全13曲入り | 3000 | |
空撮 ミュージックBYカシオペア | 空撮・北アルプスサウンドグラフィー | LNK-527 | 56分、全13曲入り | 3500 | |
スクエア | ライブインNY | 68LH163 | 47分、帯び付き | 4000 | |
渡辺貞夫 | ライブ・アット・ブラバス85 | WPLP-9055 | 55分、全7曲入り | 2500 | |
甲斐バンド | ビッグ・ギグ | L098-1002 | _ | 4000 | 完売 |
_ | ハーフブリード | L078-1011 | 全7曲入り、帯び付き | 5000 | |
_ | 12年戦争 | TOLF-1098 | 45分、全14曲入り | 3000 | |
_ | ライブアット武道館’完結編’ | TOLF−1097 | 45分、全10曲入り | 3000 | |
_ | ライブ・アット・武道館1996 | TOLF-1258 | 107分、全19曲入り | 5000 | |
_ | ヒア・ウィー・カム・4・サウンズ | TOLF-1060 | 85分、全16曲入り | 5000 | |
甲斐ファイブ | ヒストリー・ライブ | PCLP-00420 | 79分、全16曲入り | 5500 | |
甲斐よしひろ | シンガー | PCLP-00550 | 110分、全20曲入り | 5000 | |
_ | ナイト・トリッパー | TOLF-1051 | 60分、全10曲入り | 2800 | |
_ | フアンクアップ | TOLF-1111 | 55分、全9曲入り | 3000 | |
坂本龍一 | (モリサ・フェンレイ&坂本龍一)エスペラント | 68LS-3003 | _ | 4500 | 完売 |
_ | ツアー95D&Lライブ | FLLF-8514 | 114分、全20曲入り | 3600 | |
徳永英明 | ジエンドオブA | APLF-4014 | 58分、全9曲入り | 3500 | |
ルナシー | 1995・12・23東京ドーム | MVLD-12-23 | 2枚組、138分20秒 | 3800 | |
GLAY | ヒット・ザ・ワールド | POLH-7007 | 105分、全17曲入り | 3800 | |
サイズ | ミュージックインユアアイズ | SRLM-383 | 32分、全9曲入り | 3000 | |
TRF | ツアー94 BILLIONAIRE | AVLD-80002 | 60分、帯び付き | 3000 | |
_ | ULTIMATE FILMS 1994-1995 | AVLD-80003 | 45分、全7曲入り | 2800 | |
パーソンズ | 横浜アリーナVOL.2 | TELN-30003 | 全11曲入り | 2000 | |
スマップ | 007 ムービー | VILL-107 | _ | 3000 | 完売 |
_ | セクシー・シックス・ショー | VILL-95 | _ | 3000 | 完売 |
_ | 1992 ファースト ライブ | VILL-57 | 112分、帯び付き | 4000 | |
吉川晃司 | ルナティック・ルナシー | TOLF-1125 | 80分、全16曲入り | 3800 | |
_ | ハイビジョン・ライブ・ワールド・88 | LO60-1137 | _ | 3500 | 完売 |
コンプレックス | ロマンティック・エキストラ | TOLF-1070 | 35分、全7曲入り | 2500 | |
レッドウォーリアーズ | ライブ・アット武道館 | 68C51-6232 | 59分、全10曲入り | 4500 | |
_ | ベスト・ビデオ・クリップス | C51-6280 | 66分、全13曲入り | 4000 | 完売 |
_ | ファイナル・ライブ | C51-6284 | 104分、全20曲入り | 4500 | |
エヴリリトルシング | コンサート・ツアー98 | AVLD-80014 | 100分、全17曲入り | 3000 | |
ジュディー&マリー | ミラクル・ダイビング・ツアー96 | ESLU-451 | 87分、全15曲入り | 3800 | |
わたせ せいぞう | 僕のオールディーズはオールカラー | 68C59-6221 | _ | 4500 | 完売 |
ウインク | ファースト ライブ | PSLR-1007 | 40分、帯び付き | 3300 | |
_ | Yin&Young | PSLR-1008 | 26分、帯び付き | 2700 | |
_ | 92 コンサートSAPPHIRE(2ndライブ) | PSLR-1017 | 60分、帯び付き | 3300 | |
_ | WINKISSIMO | PSLR-1002 | 36分、帯び付き | 2800 | |
_ | ノーブルステイト | PSLR-5006 | _ | 3000 | 完売 |
小泉今日子 | シング!シング!シングルズ | VILL-24〜25 | 2枚組、140分、帯び付き | 3500 | |
_ | ファンタージェン | MJL-1002 | _ | 3000 | 完売 |
_ | ドキュメント | MJL-1014 | _ | 3000 | 完売 |
西村由紀江 | プロポーズ | PCLP-00306 | 54分、帯び付き | 3400 | 完売 |
中江有里 | DEUXMONTS | BVLR-44 | _ | 2500 | 完売 |
今井美樹 | アライブ | FLLF-59109 | 85分、帯び付き | 3500 | |
_ | パッセージ | SM058-3190 | 41分、全10曲入り | 3500 | |
種ともこ | オハヨオ | 42LH-213 | 59分、帯び付き | 3000 | |
篠原涼子 | レディジェネレーションビデオ | ESLU-436 | 23分、帯び付き | 2000 | |
南野陽子 | ファースト コンサート | 68LH115 | _ | 3000 | 完売 |
C.C.ガールズ | スウィンギング&トーキング.ボディー | PCLP-00377 | 84分、帯び付き | 4000 | |
中村あゆみ | ファーストライブ | 68LH-8002 | 全10曲入り | 4000 | |
_ | ハートオブダイヤモンド | 68LH-8004 | 59分 | 4000 | |
岡本夏生 | ファーストライブ | CRLP-40010 | 47分、1991年ライブ | 2500 | |
小比類巻かほる | ハーツ オン パレード(武道館) | 78・4H-123 | 43分、帯び付き | 3500 | |
_ | ハーツ オン パレード2 | 43・4H-130 | 29分、帯び付き | 3000 | |
_ | タイム ザ モーシヨン ライブ | TDLK-1004 | 59分、帯び付き | 4000 | |
永井真理子 | SHOOT | FHLF-1003 | _ | 3000 | 完売 |
_ | ハートビートツアー91 | FHLF-1046 | _ | 3000 | 完売 |
渡辺美里 | BORN AUG.1986−MAR.1987 | 78・4H-115 | 52分、帯び付き | 3500 | |
_ | BORN V | ESLU-271 | 67分、帯び付き | 3000 | |
_ | BORN W | ESLU-286 | 72分、帯び付き | 3000 | |
_ | BORN X TOKYO 1990 | ESLU-318 | 59分、帯び付き | 3000 | |
_ | BORN SPECIAL VERSION CLIPS | ESLU-330 | 42分、帯び付き | 3000 | |
井上昌己 | マチレ コンサート | TALX-1003 | _ | 4000 | 完売 |
浜田麻里 | ツアー89(IN武道館) | MJL-1048 | 57分、帯び付き | 3000 | |
_ | ビヨンド トゥモロー | MVLD-1 | 60分、帯び付き | 3000 | |
酒井法子 | スタジアム ライブ イン台湾 | VILL-76 | _ | 3500 | 完売 |
岡村孝子 | ライブ セレクション’87 | SM058-3220 | 55分、帯び付き | 3500 | |
_ | アンコール2 | SM048-3298 | 55分、全10曲入り | 3000 | |
工藤静香 | コンサート90 | PCLP-00070 | 105分、帯び付き | 4000 | |
伍代夏子 | ビデオ全曲集96 | SRLM488 | 54分、全12曲入り | 2800 | |
アンナ バナナ | バナナヒル | 55L6-8062 | 49分、1989年 | 3800 | |
森高千里 | 非実力派宣言 | WPLL-8064 | _ | 3000 | |
_ | ラッキーセブンライブ93 | EPLA-1 | 108分、帯び付き | 3300 | 完売 |
_ | 気分爽快 | EPLA-2 | 45分、帯び付き | 3000 | |
_ | 17才 | 30L6-8055 | 21分、帯び付き | 2200 | |
中山美穂 | ライブ89 | 580L4 | _ | 3000 | 完売 |
谷村有美 | フィールミースペシャル | SRLM346 | _ | 3000 | 完売 |
アンルイス | ビデオベスト | VILL-75 | 48分、全10曲入り | 3000 | |
松たか子 | 空の鏡 | BVLR-82 | _ | 3000 | 完売 |
牧瀬里穂 | オープニングベル | PCLP-00462 | 16分、帯び付き | 1800 | |
沢田知可子 | コンサート91 | TALX-1018 | 60分、帯び付き | 3000 | |
山下久美子 | ストップ・ストップ・ロックンロール | 68C51-6243 | 57分、全11曲入り | 4000 | |
奥居香 | ライブスペシャル97 | SRLM-5610 | 94分、帯び付き | 3700 | |
山口百恵 | さよならコンサートライブ | 78LM14 | 60分、帯び付き | 5000 | |
荒井由実 | ライブ | TOLF-1260 | 80分、帯び付き | 3500 | |
東京パフォーマンスドール | VOL7、東京厚生年金会館1993.4.6 | ESLU-389 | 53分、帯び付き | 3500 | |
_ | VOL8、東京厚生年金会館1993.4.6 | ESLU-390 | 55分、帯び付き | 3500 | |
吉田美和 | コンサートツアー’96 | ESLU-455 | 85分、帯び付き | 3500 | |
ハービーハンコック | &ザ・ロックイットバンド | 96LM39 | _ | 3000 | 完売 |
エキスポゼ | ビデオ・エクスポゼ | BVLP-17 | 41分、1990年 | 2500 | 完売 |
ボンジョヴィ | キープ・ザ・フェイス | PHLS-1011 | 85分、全16曲入り | 3000 | |
_ | ワールドツアーアクセスオールエリア | VALP-3212 | 87分 | 3000 | |
レインボー | ライブ82 | POLF-1506 | _ | 3000 | 完売 |
エルビスプレスリー | メモリーズ | G38M5448 | _ | 2500 | 完売 |
デビーギブソン | ライブ(アラウンドザワールド) | AMLY-8006 | 90分、1991年 | 3000 | |
_ | ライブ(アウトオブザブルーツアー) | 45P6-9033 | 60分、三角帯び付き | 3000 | |
ガンズ&ローゼス | ユーズユアイリュージョンツアー92in東京 | MVLG-7 | _ | 3000 | 完売 |
クリーム | 伝説公演 | VPLR-70119 | 80分、帯び付き | 3300 | |
デッドオアアライブ | リップイットアップ | 35.4P-114 | _ | 3500 | 完売 |
クール&ザ・ギャング | ホット&クール | MP049-22MP | 全10曲入り | 3000 | |
ダイアーストレイツ | アルケミィライブ | SM037-3364 | 91分、帯び付き | 2600 | |
ケニーギャレット | ジャヘド | PILJ-1110 | 58分、全7曲入り | 3500 | |
モントルージャズフェスVOL.7 | カウントベイシージャムクラークテリー | SM065−3317 | 110分、帯び付き | 4500 | |
マイルスデイビス | ライブ85 | SM058-3046 | _ | 3000 | 完売 |
ザシスターズオブマーシー | インコンサートアットロイヤルアルバートホール | SM058-3008 | _ | 3000 | 完売 |
ジャックデジョネット | スペシャルエディションライブ88 | VAL-3893 | _ | 2500 | 完売 |
ランニングワイルド | デスオアグローリーツアー | TELP-48008 | 46分、全11曲入り | 3000 | 完売 |
コモドアーズ | イン・ラスベガス | MP017-22MP | 1981年リリース | 3800 | |
デデサンプリ | リズムスオブザワールド | VILP-15 | 56分、全8曲入り | 3800 | |
ザ・ベンチャーズ | ライブインジャパン1990 | TOLW-3065 | 51分、全15曲入り、帯び付き | 3000 | |
アニタベイカー | ワンナイトオブラプチャー | 35P6-9019 | 55分、全9曲入り | 2500 | |
ジョージャクソン | ビッグワールドセッション | SM035-3425 | _ | 2500 | 完売 |
ジャネットジャクソン | ジャネット | TOLW-3202 | 74分、帯び付き | 3000 | 完売 |
ザ・ビートルズ | ビートルズがやって来るヤァヤァヤァ | G47F5445 | _ | 3000 | 完売 |
_ | マジカルミステリーツアー | SM050-5606 | 55分、1967年作品 | 3000 | |
_ | ヘルプ | SM037-3361 | 90分、帯び付き | 2600 | |
マドンナ | ザ・ヴァージンツアー | 07JL-38105 | 50分、三角帯び付き | 4000 | |
オーティスレディング | スーパーライブ | BML-4 | 50分、全14曲入り | 3200 | |
キッス | エクスポーズド | POLS-1608 | 91分、全16曲入り | 3000 | |
_ | エクストリームクローズアップ | PHLS-1 | 90分、1992年 | 4000 | |
_ | MTVアンプラグド | POLS-1017 | _ | 3500 | 完売 |
アメリカ | ライブインセントラルパーク | MP024-22MP | 全11曲入り、三角帯び付き | 4000 | |
ニールセダカ | インコンサート | #74-007 | 外国盤 | 2500 | 完売 |
ジミークリフ&フレンズ | カルロスサンタナ、クリッシーハイド他 | VALZ-2057 | 60分、帯び付き | 2500 | |
ディープパープル | マシンヘッドライブ1972 | 70044-88 | 95分、全9曲、帯び付き | 5000 | |
_ | 1974カリフォルニアジャム | VPLR-70114 | 77分、全7曲、帯び付き | 3000 | |
ジミ・ヘンドリックス | プレイズヴァークリー、1970年バークレーライブ | G38M0-329 | 49分、帯び付き | 3000 | |
ジミ・ヘンドリックス&オーティスレディング | ライブアットモントレー | SM037-3426 | 68分、帯び付き | 2600 | |
エリッククラプトン | アンプラグド | WPLP-9086 | 全14曲入り | 3000 | |
シャカタク | イントゥザブルー | W68L3004 | 1986年、41分 | 3500 | 完売 |
ロバートパーマー | ライブ | CRLR-80025 | 35分、帯び付き | 2500 | 完売 |
ブルーススプリングスティーン | ビデオアンソロジー1978−88 | 42LP-122 | 100分、帯び付き | 3000 | |
UB-40 | ライブ | MP144-15VN | 60分、1984年 | 3000 | |
_ | レイバーオブラブ | JM038-0023 | 20cmディスク、31分 | 2500 | |
スティービィーニックス | インコンサート、1982 | MP100-15PA | 全9曲入り、三角帯び付き | 3000 | |
_ | _ | _ | _ | ||
洋画 | |||||
_ | _ | _ | _ | ||
スターウォーズジェダイの復讐 | 1983年作品、2枚組 | SF098-1100 | 132分 | 4000 | |
エイリアン | 1981年作品 | EY505-26MA | 116分 | 3500 | |
エイリアン2 | 1986年作品 | SF098-1282 | 137分 | 3500 | |
ロボコップ | 1987年作品 | SF078-5300 | 102分、帯び付き | 3800 | |
ジュラシックパーク | 1993年作品、2枚組 | PILF-1927 | 126分 | 4500 | |
ロボコップ2 | 1990年作品 | PILF-7065 | 116分、帯び付き | 3000 | |
トワイライトゾーン | 1983年作品 | NJEL-11314 | 101分、帯び付き | 3500 | |
スーパーマン | 1978年作品 | 10JL-01013 | 144分、帯び付き | 4000 | |
スーパーマン2 | 冒険篇、2枚組、1980年作品 | 10JL-61120 | 127分、帯び付き | 4000 | |
グレムリン | 1984年作品 | 08JL-11388 | 107分、帯び付き | 3800 | |
グレムリン2 | 1990年作品 | NJL-11886 | 107分 | 2500 | |
バックトゥザフューチャー | 1985年作品、2枚組 | SF047-1586 | 116分、帯び付き | 4500 | |
バックトゥザフューチャー | 1985年作品、1枚組 | SF047-1586 | 116分、帯び付き | 3500 | |
バックトゥザフューチャー2 | 1989年作品 | PILF-1103 | 108分、帯び付き | 4000 | |
_ | 1989年作品、劇場公開版ビスタサイズ | PILF-1257 | 108分、帯び付き | 3500 | |
バックトゥザフューチャー3 | 1990年作品 | PILF-1255 | 119分、帯び付き | 4000 | |
星の王子様NYへ行く | 1988年作品 | SF073-1640 | 117分、帯び付き | 3000 | |
ゴーストバスターズ2 | 1989年作品 | PILF-7013 | 108分、帯び付き | 3000 | |
アトランティスを捜して | 1990年作品 | VILL-4 | 42分 | 3500 | |
スターマン | 1984年作品 | SF078-5130 | 115分、帯び付き | 4000 | |
ニューヨーク1997 | 1981年作品 | EHL-10014 | 99分 | 3500 | |
リトルショップホラーズ | 1986年作品 | NJL-11702 | 95分、帯び付き | 3500 | |
キングコング2 | 1986年作品 | LGK-701 | 105分 | 4500 | |
スペースインベーダー | 1986年作品 | SF078-5140 | 101分、帯び付き | 4000 | |
インディジョーンズ最後の聖戦 | 1989年作品、ノートリミング版シネスコサイズ | PILF-1061 | 127分、帯び付き、2枚組 | 4500 | |
インディジョーンズ魔宮の伝説 | 1984年作品、 | SF047-1659 | 118分 | 3000 | |
スペースバンパイア | 1985年作品 | SF078-5063 | 102分 | 3000 | |
グーニーズ | 1985年作品 | NJEL-11474 | 117分、帯び付き | 3500 | |
フック | 1991年作品、2枚組 | SRLP5026-7 | 141分 | 3800 | |
ハワードザダック | 1986年作品 | SF078-1330 | 110分、帯び付き | 3000 | |
明日にむかって撃て | 1969年作品 | SF078-1139 | 110分 | 3800 | |
ショートサーキット | 1986年作品 | SF078-1251 | 99分、帯び付き | 3000 | |
ショートサーキット2 | 1988年作品 | SF047-5381 | 105分、帯び付き | 3000 | |
ベジャールインプレッションズ | 舞踊の魔術師モーリス・ベジャール、1989年 | PHLG-5006 | 55分、帯び付き | 3300 | |
007 消されたライセンス | 1989年作品、2枚組 | NJL-35137 | 133分、帯び付き | 4000 | |
007 美しき獲物たち | 1985年作品、2枚組 | NJEL-99213 | 131分、帯び付き | 4500 | |
007 ユアアイズオンリー | 1981年作品、2枚組 | NJEL-99247 | 128分、帯び付き | 4500 | |
007 私を愛したスパイ | 1977年作品、2枚組 | NJEL-99201 | 125分、帯び付き | 4500 | |
007 ダイヤモンドは永遠に | 1971年作品、2枚組 | NJEL-99206 | 120分、帯び付き | 5000 | |
007 ロシアより愛をこめて | 1963年作品 | NJEL-99209 | 115分、帯び付き | 3500 | |
007 女王陛下の007 | 1969年作品、2枚組 | NJEL-99211 | 144分、帯び付き | 4500 | |
ダーティーハリー2 | 1973年作品、2枚組 | NJEL-01039 | 122分、帯び付き | 4000 | |
ダーティーハリー3 | 1976年作品 | NJEL-11082 | 97分、帯び付き | 3000 | |
ダーティーハリー4 | 1983年作品 | NJEL-11341 | 117分、帯び付き | 3000 | |
ダーティーハリー5 | 1988年作品 | NJL-11810 | 92分、帯び付き | 3000 | |
ポリスアカデミー | 1984年作品 | 08JL-70016 | 96分、帯び付き | 3000 | |
卒業 | _ | 08JL-99265 | _ | 3500 | 完売 |
ヒッチコック引き裂かれたカーテン | 1966年作品、2枚組 | PILF-1160 | 128分、帯び付き | 3800 | |
シティヒート | 1984年作品 | 08JL-11433 | 98分、帯び付き | 3500 | |
タワーリングインフェルノ | 1974年作品、2枚組 | NJL-11253 | 158分、帯び付き | 4500 | |
バードオンワイヤー | 1990年作品 | PILF-1294 | 111分 | 3000 | |
ツインピークス | 1989年作品 | NJL-35205 | 114分 | 3000 | |
ツインピークス ローラパーマ最後の〜 | 7日間、1992年作品、2枚組 | PILF-7192 | 135分 | 3500 | |
ダブルインパクト | 1991年作品 | PILF-7188 | 110分、帯び付き | 3000 | |
コブラ | 1986年作品 | NJL-11594 | 88分 | 3000 | |
ゴリラ | 1986年作品 | SF078-5155 | 106分、帯び付き | 3000 | |
ターミネーター | 1984年作品 | PILF-1297 | 107分 | 2500 | |
_ | 1984年作品 | PILF-1297 | 107分、帯び付き | 2700 | |
ターミネーター2 | 1991年作品、2枚組、劇場公開シネスコサイズ | PILF-1375 | 137分、帯び付き | 4000 | |
ターミネーター2 特別編 | 1993年作品、2枚組、ワイド | PILF-1734 | 153分、帯び付き | 4000 | |
トータルリコール | 1990年作品 | PILF-7109 | 113分 | 2500 | |
ハーレムナイト | 1989年作品 | PILF-1085 | 116分、帯び付き | 3000 | |
デモリッションマン | 1994年作品 | NJWL-12985 | 115分、帯び付き | 3000 | |
ブラックレイン | 1989年作品 | PILF-1069 | 125分、帯び付き | 5000 | |
ビバリーヒルズコップ | 1984年作品 | SF047-1686 | 105分、帯び付き | 3000 | |
ビバリーヒルズコップ2 | 1987年作品 | SF078-1460 | 103分、帯び付き | 3000 | |
氷の微笑 | ビデオ版テレビサイズ、1992年作品 | PILF-1549 | 2枚組、128分 | 3500 | |
_ | ビデオ版テレビサイズ、1992年作品 | PILF-1549 | 2枚組、帯び付き | 3800 | |
氷の微笑 | 劇場公開版シネマスコープサイズ | PILF-1548 | 2枚組、128分 | 3000 | |
ゴットファーザーパート3 | 1990年作品、2枚組 | PILF-1394 | 170分、帯び付き | 5000 | |
ボティーガード | 1992年作品 | NJWL-12591 | 130分、2枚組 | 3000 | |
スターファイター | _ | G128F0083 | _ | 3000 | 完売 |
アパッチ | 1990年作品 | PILF-7083 | 86分 | 3000 | |
レモ・第一の挑戦 | 1985年作品 | SF078-5187 | 116分、帯び付き | 3500 | |
夢見て走れ | _ | G98F5566 | _ | 3500 | 完売 |
ブリンクス | 1978年作品 | 88059-6169 | 103分、帯び付き | 3500 | |
地獄のコマンド | 1985年作品 | SF078-5139 | 107分、帯び付き | 3000 | |
ブルーサンダー | 1982年作品 | SF050-5258 | 109分、帯び付き | 3000 | |
ロッキー | 1976年作品 | 10JL-99216 | 120分、2枚組 | 3500 | |
ロッキー | 1976年作品、2枚組 | NJEL-99216 | 120分、帯び付き | 3500 | |
ロッキー4炎の友情 | 1985年作品 | NJL-99555 | 91分、帯び付き | 3000 | |
ハートオブミッドナイト | ジェニファー・ジェイソン・リー主演 | SWLD-3020 | 110分、帯び付き | 3000 | |
ピンクパンサー ピンクの豹 | 1963年作品 | NJEL-99242 | 115分、帯び付き | 3000 | |
愛の選択 | 1991年作品 | PILF-1489 | 101分、帯び付き | 3000 | |
ブレイクダンス2 | 1984年作品 | SF078-5030 | 94分、三角帯び付き | 4500 | 完売 |
戦争の犬たち | 1981年作品 | 08JL-99269 | 114分、帯び付き | 3500 | |
赤い帽子の女 | 1983年作品 | FH045-24HD | 104分、三角帯び付き | 4000 | |
スキャンダル・愛の罠 | 1985年作品 | SF078-5076 | 92分、帯び付き | 3800 | |
刑事ジョンブック目撃者 | 1985年作品 | SF078-1082 | 112分、帯び付き | 3000 | |
ストリィートオブファイヤー | 1984年作品 | SF078-0054 | 94分、三角帯び付き | 4500 | |
パリス・トラウト | 1991年作品 | PILF-1627 | 99分、帯び付き | 3000 | |
インナースペース | 1987年作品、2枚組 | NJL-11754 | 137分、帯び付き | 4500 | |
ゴースト | 1990年作品、2枚組 | PILF-1309 | 127分、帯び付き | 4500 | |
バットマン | 1989年作品、2枚組 | NJL-12000 | 127分、帯び付き | 3800 | |
ランボー怒りの脱出 | 1985年作品 | SF050-1559 | 96分 | 3000 | |
大いなる眠り | 1984年作品 | SF078-0001 | 100分 | 3800 | |
ダイハード | 1988年作品、2枚組 | SF093-1670 | 132分 | 4000 | |
ブルースブラザース | 1980年作品、2枚組 | PILF-1156 | 133分 | 5000 | |
フラッシュダンス | 1983年作品 | SF047-1573 | 95分、帯び付き | 3000 | |
私がウォシャウスキー | 1991年作品 | PILF-1483 | 89分、帯び付き | 3000 | |
ブレードランナー | _ | NJWL-20008 | _ | 3000 | |
ワイルドバンチ | 1969年作品、2枚組 | NJL-01014 | 137分、帯び付き | 4500 | |
砂の惑星 | 1984年作品、2枚組 | K64L-5019-20 | 131分、帯び付き | 6000 | |
俺たちに明日はない | 1967年作品 | NJL-01026 | 105分、帯び付き | 3500 | |
独裁者 | _ | _ | 3500 | 完売 | |
羊たちの沈黙 | 1991年作品 | PILF-7137 | 118分、帯び付き | 3000 | |
スカーフェイス | 1983年作品、2枚組 | SF098-1077 | 169分、帯び付き | 4500 | |
カクテル | 1988年リリース | SF058-1751 | 103分、帯び付き | 4000 | |
トップガン | _ | SF047-1785 | _ | 3000 | 完売 |
ウッドストック69 | 1970年作品、2枚組 | NJL-11762 | 185分、帯び付き | 4500 | |
アメリカングラフィティ | 1973年作品 | PILF-1157 | 112分、帯び付き | 4500 | |
ビッグ | 1988年作品 | SF073-1621 | 104分、帯び付き | 3000 | |
ゾンビコップ | 1987年作品 | G78F5069 | 84分、帯び付き | 3000 | |
ラビリンス | _ | SF047-5515 | _ | 3500 | 完売 |
13日の金曜日7 | _ | SF073-1612 | _ | 3000 | 完売 |
レッドスコルピオン | 1988年作品 | SF047-5355 | 106分、帯び付き | 3000 | |
ベストキッド | 1984年作品、2枚組 | SF057-5336 | 127分、 | 3500 | |
ワンモアタイム | 1989年作品 | S4047-5393 | 103分 | 3000 | 完売 |
ロジャーラビット | 1988年作品 | SF058-1753 | 104分、一箇所ステッカー貼り付けあり | 3500 | |
マッドアバウトマウス | ミッキーにくびったけ! | PILA−1116 | 35分、帯び付き | 3000 | |
レッドオクトーバーを追え | 1990年作品、2枚組 | PILF-1446 | 135分 | 3500 | |
美しき諍い女 | 1991年作品、2枚組 | COLM-6046-7 | 239分、帯び付き | 5000 | |
