
打撃部門の 個人成績と
チーム成績を。
| チームの成績 | NJJ=チームの打撃成績 平成10年〜平成18年の9年間の成績 |
| 番 号 | 背番号 | 選 手 名 |
| 1 | 1 0 | キャップテン・ウルトラの打撃成績 |
| 2 | 1 3 | まっちゃんの 打撃成績 |
| 3 | 5 | ふっちゃんの 打撃成績 |
| 4 | 1 | ガメラのたっちゃんの打撃成績 |
| 5 | 3 | エボ男くんの打撃成績 |
| 6 | 6 | かねごんの 打撃成績 |
| 7 | 7 | 管理人の 打撃成績 |
| 8 | 1 9 | ばばちゃんの 打撃成績 |
| 9 | 0 | ジョーダン命くんの 打撃成績 |
| 1 0 | 1 8 | き よ の 打撃成績 |
| 1 1 | 1 1 | ジョン・ハリスンの 打撃成績 |
| 1 2 | 9 | 光くんの 打撃成績 |
| 1 3 | 8 | カブトムシ8マンの 打撃成績 |
| 1 4 | 1 7 | 謎のGファンの 打撃成績 |
| 1 5 | 4 | お っ き の 打撃成績 |
| 1 6 | 1 5 | くりちゃんの 打撃成績 |
| 1 7 | 2 4 | も り ちゃん の 打撃成績 |
| 1 8 | 2 1 | 鷹オーくん の 打撃成績 |
| 1 9 | 1 6 | 良くんの 打撃成績 |
| 2 0 | 1 5 | 投・池君の 打撃成績 |
| 2 1 | ? | おーちゃんの 打撃成績 |
| 2 2 | ? | けんちゃんの 打撃成績 |
![]() |
| 個人の 成績 | 通算打撃成績一覧表 平成10年〜平成18年の9年間の成績 |
| 更新=9月12日スミ |
| 更新=9月12日スミ |
| 更新=9日12日スミ |
| 平成18年 9月 5日(火) 対 ナインハーツ戦;更新スミ |
| 平成18年度の記録 |

