| H22 長崎市プレ新人バレーボール大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 日時 | : | 10月2日(土) | <集合‥8:30 代表者会議‥8:45 第1試合プロトコール> | (全会場共通です。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aパート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | : | 大浦小 | * | 会場責任者 | : | 久保田・野田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 参加チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 三和 | 2 | 佐古 | 3 | 大浦男 | 4 | 諏訪 | 5 | 古賀男 | 6 | 大浦女 | 7 | 戸町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あパート | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 勝 | 負 | 勝率 | 得セ | 失セ | セット率 | 得点 | 失点 | ポイント率 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 三和 | - | 2 | 佐古 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 三和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 90.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 佐古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 90.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 大浦男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 90.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | a3 | Aコート | a4 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 諏訪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 90.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a2 | 順位決定 | @ | 勝率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 大浦男 | 4 | 諏訪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | 0 | A | 直接対決 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | B | セット率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | ポイント率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選順位 | あ1位 | あ2位 | あ3位 | あ4位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2勝同士の同セット率,1勝1敗同士の 同セット率の場合は1セットマッチを行う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いパート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 古賀男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝 | 負 | 勝率 | 得セ | 失セ | セット率 | 得点 | 失点 | ポイント率 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 5 | 古賀男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 90.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b1 | b3 | 6 | 大浦女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 90.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bコート | 7 | 戸町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 90.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位決定 | @ | 勝率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 大浦女 | b2 | 7 | 戸町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | 0 | A | 直接対決 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | B | セット率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | ポイント率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選順位 | い1位 | い2位 | い3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あ1位 | a5 | い2位 | あ2位 | b4 | い1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | − | 0 | 0 | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝トーナメント | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aパート決勝戦 a5勝者 vs b4勝者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a5勝者 | a6 | b4勝者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aパート結果 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bパート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | : | 桜町小 | * | 会場責任者 | : | 松尾達・前平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 西坂 | 2 | 上長崎 | 3 | 茂木 | 4 | 桜町 | 5 | 出津 | 6 | 伊良林 | 7 | 南陽 | 8 | 野母崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *あパート* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ― | 勝 | 負 | 勝率 | 得セ | 失セ | セット率 | 得点 | 失点 | ポイント | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ― | 率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 西坂 | ― | 上長崎 | 2 | 1 | 西坂 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 上長崎 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 茂木 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | a3 | Aコート | a4 | | | | | | | 4 | 桜町 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位決定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 勝率 | A | 直接対決 | B | セット率 | C | ポイント率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 茂木 | a2 | 桜町 | 4 | ※ | 2勝同士・1勝1敗が出た場合は,1セットマッチの決定戦を行う。(対戦していない場合のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選順位 | あ1位 | あ2位 | あ3位 | あ4位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *いパート* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ― | 勝 | 負 | 勝率 | 得セ | 失セ | セット率 | 得点 | 失点 | ポイント | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ― | 率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 出津 | ― | 伊良林 | 6 | 5 | 出津 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 伊良林 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 南陽 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | b3 | Bコート | b4 | | | | | | | 8 | 野母崎 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位決定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 勝率 | A | 直接対決 | B | セット率 | C | ポイント率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 南陽 | b2 | 野母崎 | 8 | ※ | 2勝同士・1勝1敗が出た場合は,1セットマッチの決定戦を行う。(対戦していない場合のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選順位 | い1位 | い2位 | い3位 | い4位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あ1位 | a5 | い2位 | あ2位 | b4 | い1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | − | 0 | 0 | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝トーナメント | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bパート決勝戦 a5勝者 vs b4勝者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a5勝者 | a6 | b4勝者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bパート結果 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cパート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | : | 高城台 | * | 会場責任者 | : | 栗山・的野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 古賀女 | 2 | 稲佐 | 3 | 高城台男 | 4 | 三重 | 5 | 高城台女 | 6 | 高尾 | 7 | 橘 | 8 | 琴海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *あパート* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ― | 勝 | 負 | 勝率 | 得セ | 失セ | セット率 | 得点 | 失点 | ポイント | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ― | 率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 古賀女 | ― | 稲佐 | 2 | 1 | 古賀女 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 稲佐 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 高城台男 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | a3 | Aコート | a4 | | | | | | | 4 | 三重 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位決定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 勝率 | A | 直接対決 | B | セット率 | C | ポイント率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 高城台男 | a2 | 三重 | 4 | ※ | 2勝同士・1勝1敗が出た場合は,1セットマッチの決定戦を行う。(対戦していない場合のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選順位 | あ1位 | あ2位 | あ3位 | あ4位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *いパート* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ― | 勝 | 負 | 勝率 | 得セ | 失セ | セット率 | 得点 | 失点 | ポイント | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ― | 率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 高城台女 | ― | 高尾 | 6 | 5 | 高城台女 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 高尾 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 橘 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | b3 | Bコート | b4 | | | | | | | 8 | 琴海 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位決定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 勝率 | A | 直接対決 | B | セット率 | C | ポイント率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 橘 | b2 | 琴海 | 8 | ※ | 2勝同士・1勝1敗が出た場合は,1セットマッチの決定戦を行う。(対戦していない場合のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選順位 | い1位 | い2位 | い3位 | い4位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あ1位 | a5 | い2位 | あ2位 | b4 | い1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | − | 0 | 0 | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝トーナメント | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cパート決勝戦 a5勝者 vs b4勝者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a5勝者 | a6 | b4勝者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cパート結果 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dパート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | : | 矢上小 | * | 会場責任者 | : | 早川・原田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 参加チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 南長崎 | 2 | 小ヶ倉 | 3 | 福田 | 4 | 矢上男 | 5 | 横尾 | 6 | 日見 | 7 | 矢上女 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あパート | 0 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 勝 | 負 | 勝率 | 得セ | 失セ | セット率 | 得点 | 失点 | ポイント率 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 横尾 | - | 2 | 小ヶ倉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 南長崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 90.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 小ヶ倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 90.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 90.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | a3 | Aコート | a4 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 矢上男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 90.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a2 | 順位決定 | @ | 勝率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 福田 | 4 | 矢上男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | 0 | A | 直接対決 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | B | セット率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | ポイント率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選順位 | あ1位 | あ2位 | あ3位 | あ4位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2勝同士の同セット率,1勝1敗同士の 同セット率の場合は1セットマッチを行う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いパート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 横尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝 | 負 | 勝率 | 得セ | 失セ | セット率 | 得点 | 失点 | ポイント率 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 5 | 横尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 90.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b1 | b3 | 6 | 日見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 90.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bコート | 7 | 矢上女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 90.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位決定 | @ | 勝率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 日見 | b2 | 7 | 矢上女 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | 0 | A | 直接対決 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | B | セット率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥ | C | ポイント率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選順位 | い1位 | い2位 | い3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あ1位 | a5 | い2位 | あ2位 | b4 | い1位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | − | 0 | 0 | − | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝トーナメント | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dパート決勝戦 a5勝者 vs b4勝者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a5勝者 | a6 | b4勝者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dパート結果 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||