事業所・工業・商業
| 昭和56年 | 昭和61年 | 平成3年 | 平成8年 | |||||
| 事業所 | 従業者 | 事業所 | 従業者 | 事業所 | 従業者 | 事業所 | 従業者 | |
| 総数 | 976所 | 8,617人 | 1,076所 | 9,624人 | 1,219所 | 12,172人 | 1,451所 | 13,973人 |
| 農林水産業 | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 29 |
| 鉱業 | 1 | 24 | 1 | 14 | 2 | 31 | 2 | 17 |
| 建設業 | 110 | 835 | 132 | 1,053 | 160 | 1,445 | 228 | 1,854 |
| 製造業 | 149 | 3,324 | 128 | 3,391 | 156 | 3,945 | 158 | 3,559 |
| 卸売・小売業・飲食店 | 418 | 1,974 | 456 | 2,265 | 501 | 3,284 | 538 | 4,011 |
| 金融・保険業 | 7 | 64 | 6 | 57 | 9 | 109 | 14 | 100 |
| 不動産業 | 48 | 52 | 51 | 71 | 53 | 79 | 57 | 96 |
| 運輸・通信業 | 19 | 568 | 23 | 602 | 26 | 513 | 29 | 599 |
| 電気・ガス・水産業 | 3 | 60 | 4 | 72 | 5 | 75 | 5 | 71 |
| サービス業 | 213 | 1,554 | 266 | 1,888 | 299 | 2,466 | 411 | 3,371 |
| 公務 | 8 | 162 | 8 | 208 | 8 | 225 | 8 | 266 |
●事業所、従業者数の推移
(事業所統計)
| 商店数 | 住業者数 | 年間商品の販売額 | 商品手持額 | |
| 昭和51年 | 208店 | 734人 | 901,119万円 | 89,916万円 |
| 昭和54年 | 284 | 1,291 | 2,365,621 | 342,020 |
| 昭和57年 | 346 | 1,601 | 4,552,897 | 340,903 |
| 昭和60年 | 316 | 1,538 | 4,051,300 | 331,181 |
| 昭和63年 | 363 | 1,847 | 5,666,595 | 362,938 |
| 平成 3年 | 405 | 2,328 | 8,392,149 | 504,227 |
| 平成 6年 | 403 | 2,869 | 8,608,500 | 571,832 |
| 平成 9年 | 430 | 3,067 | 10,469,305 | 626,231 |
●商業の推移(卸売業・小売業)
(商業統計)
●産業別製造業(従業者4人以上の事業所)
×は統計法により数字を秘匿したもの
| 事業所 | 従業者 | 製造品出荷額等 | |
| 総数 | 94所 | 2,927人 | 10,149,196万円 |
| 食料品 | 9 | 204 | 92,650 |
| 繊維 | × | × | × |
| 衣服・その他の繊維 | 3 | 51 | - |
| 木材・木製品 | 3 | 45 | 47,593 |
| 家具・装備品 | 5 | 64 | 62,400 |
| パルプ・紙・紙加工品 | 3 | × | × |
| 出版・印刷 | 2 | × | × |
| プラスチック製品 | 3 | 24 | 34,753 |
| ゴム製品 | 1 | × | × |
| 窯業・土石製品 | 4 | 67 | 120,877 |
| 鉄鋼業 | 1 | × | × |
| 非鉄金属 | 2 | × | × |
| 金属製品 | 19 | 274 | 281,599 |
| 一般機械器具 | 17 | 772 | 823,674 |
| 電気機械器具 | 12 | 1,098 | 8,246,752 |
| 輸送機械器具 | 3 | 48 | 43,075 |
| 精密機械具 | 1 | × | × |
| 武器 | - | - | - |
| その他 | 6 | 60 | 47,080 |
(平成10年工業統計)