人     口

●人口の推移
(各年10月1日現在、国:国勢調査 住:住民基本台帳)
年  次   人  口  世  帯 一世帯当り
大正 9年(国) 5,111人 2,402人 2,709人 989 5.2人
大正14年(国) 5,176 2,476 2,700 987 5.2
昭和  5年(国) 5,161 2,472 2,689 960 5.4
昭和10年(国) 5,238 2,535 2,703 971 5.4
昭和15年(国) 5,219 2,586 2,633 971 5.4
昭和22年(国) 7,792 3,708 4,084 1,556 5.0
昭和25年(国) 7,793 3,802 3,991 1,463 5.3
昭和30年(国) 7,887 3,863 4,024 1,441 5.5
昭和35年(国) 8,768 4,246 4,522 1,643 5.3
昭和40年(国) 9,287 4,480 4,807 1,930 4.8
昭和45年(国) 12,493 6,051 6,442 2,980 4.2
昭和50年(国) 15,818 7,765 8,053 4,043 3.9
昭和55年(国) 20,377 10,371 10,006 5,524 3.7
昭和60年(国) 23,536 11,877 11,659 6,411 3.7
平成 元年(住) 25,030 12,607 12,423 8,272 3.0
平成 2年(住) 25,226 12,634 12,592 7,409 3.4
平成 3年(住) 25,497 12,785 12,712 8,580 3.0
平成 4年(住) 26,041 12,994 13,047 8,915 2.9
平成 5年(住) 26,355 13,129 13,226 9,167 2.9
平成 6年(住) 26,856 13,377 13,479 9,495 2.8
平成 7年(住) 26,932 13,294 13,683 8,484 3.2
平成 8年(住) 27,924 13,689 14,235 10,189 2.7
平成 9年(住) 28,309 13,882 14,427 10,458 2.7
平成10年(住) 28,382 13,961 14,421 10,599 2.7
平成11年(住) 28,470 14,024 14,446 10,742 2.7
●年齢別人口
階級 総数 階級 総数
26,932人 13,294人 13,638人 55歳〜59歳 1,397人 693人 704人
 0歳〜 4歳 1,596 775 821 60歳〜64歳 1,205 579 626
 5歳〜 9歳 1,548 822 726 65歳〜69歳 964 454 510
10歳〜14歳 2,196 1,273 923 70歳〜74歳 745 325 420
15歳〜19歳 2,522 1,524 998 75歳〜79歳 527 174 353
20歳〜24歳 1,836 818 1,018 80歳〜84歳 363 117 246
25歳〜29歳 1,869 852 1,017 85歳〜89歳 196 63 133
30歳〜34歳 1,748 859 889 90歳〜94歳 70 19 51
35歳〜39歳 1,804 861 943 95歳〜99歳 20 4 16
40歳〜44歳 2,214 1,086 1,128 100歳以上 1 0 1
45歳〜49歳 2,338 1,160 1,178  不    詳 14 11 3
50歳〜54歳 1,759 825 934
HOME
●地区別人口
地区名 人数 地区名 人数
子々川 670人 野 田 2,795人
日 並 3,601  浦 1,149
久留里 2,234 浜 田 5,634
左 底 2,904 小島田 2,130
元 村 4,584 西時津 2,550

●人口動態

自然動態 社会動態
出 生 死 亡 自然増  転 入  転 出 社会増 実質増減 出生率 死亡率
平成 7年度 340人 164人 176人 2,183人 1,984人 199人 375人 1.2人 0.6人
平成 8年度 416 185 231 2,537 2,135 402 633 1.5 0.7
平成 9年度 386 164 222 2,375 2,335 40 262 1.4 0.6
平成10年度 371 188 183 2,054 2,223 -169 14 1.3 0.7
平成11年度 358 159 199 1,941 2、177 -236 -37 1.3 0.6
寄宿舎
総数 持ち家 公営借家 民間借家 給与住宅 間借り その他
昭和50年 3,982 3,977 2,367 127 1,312 152 19 5
昭和55年 5,389 5,380 3,259 133 1,784 170 34 9
昭和60年 6,386 6,293 3,904 249 1,913 171 56 93
平成 2年 7,396 7,296 4,500 249 2,326 166 55 100
平成 7年 8,460 8,357 5,201 255 2,649 155 97 103

●住宅所有別普通所帯数

(平成7年度、5歳階級、国勢調査)

人口数 28,251

(平成12年5月1日住民基本台帳)

(各年3月31日現在、住民基本台帳)

(国勢調査)