農 業
●専兼別農家数の推移
| 専業農家 | 第1種兼業農家 | 第2種兼業農家 | 計 | |
| 昭和45年 | 121戸 | 269戸 | 336戸 | 726戸 |
| 昭和50年 | 77 | 162 | 418 | 657 |
| 昭和55年 | 87 | 150 | 378 | 615 |
| 昭和60年 | 76 | 140 | 325 | 541 |
| 平成 2年 | 69 | 95 | 300 | 464 |
| 平成 7年 | 66 | 86 | 263 | 415 |
●果樹栽培の農家の状況(平成7年農業センサス)
| 区分 | 栽培農家 | 栽培面積 |
| りんご | 1戸 | 1a |
| ぶどう | 84 | 2,193 |
| 日本なし | 5 | 28 |
| もも | 3 | 27 |
| 温州みかん | 259 | 15,026 |
| 夏みかん | 31 | 356 |
| その他のかんきつ類 | 78 | 862 |
| かき | 15 | 112 |
| くり | 6 | 46 |
| うめ | 34 | 434 |
| その他の果樹 | 35 | 470 |
●経営耕地別農家数(平成7年農業センサス)
| 区分 | 平成7年 |
| 農家数 | 415戸 |
| 自給的農家 | 115 |
| 0.3f未満 | 10 |
| 0.3〜0.5f | 72 |
| 0.5〜1.0f | 128 |
| 1.0〜1.5f | 50 |
| 1.5〜2.0f | 26 |
| 2.0〜2.5f | 6 |
| 2.5〜3.0f | 7 |
| 3.0〜以上 | 1 |
| 区分 | 収穫農家数 | 収穫面積 | 販売農家数 |
| 水稲 | 138戸 | 3,491a | 55戸 |
| 小麦 | - | - | - |
| その他の雑穀 | - | - | - |
| ばれいしょ | 78 | 105 | 11 |
| かんしょ | 47 | 51 | 13 |
| 大豆 | 4 | 0 | - |
| その他の工芸農作 | 2 | 30 | - |
| トマト | 49 | 16 | 6 |
| きゅうり | 67 | 22 | 10 |
| なす | 60 | 23 | 10 |
| 結球はくさい | 43 | 16 | 4 |
| キャベツ | 55 | 30 | 9 |
| ほうれんそう | 50 | 14 | 7 |
| ねぎ | 47 | 2 | 4 |
| たまねぎ | 81 | 70 | 11 |
| だいこん | 96 | 83 | 10 |
| にんじん | 31 | 2 | 3 |
| さといも | 45 | 26 | 5 |
| レタス | 16 | 3 | 2 |
| ピーマン | 28 | 3 | 3 |
| すいか | 39 | 20 | 3 |
| いちご | 2 | 0 | 1 |
| その他の野菜 | 32 | 49 | 3 |
| 花き類・花木・芝 | 6 | 28 | 5 |
| 資料用作物 | 2 | 3 | - |
| その他の作物 | 1 | 0 | - |
●作物別収穫農家数(平成7年農業センサス)
(農業センサス)
