●産業別就業者の推移

第一次産業 第二次産業 第3次産業 その他
昭和40年 36.1l 31.6l 32.3l -l
昭和45年 21.1 37.3l 41.6l -
昭和50年 13.6 37.4% 49.0l -
昭和55年 9.5 34.4% 56.1l -
昭和60年 8.2 32.6l 59.1% 0.1
平成 2年 5.7 33.1l 61.0l 0.2
平成 7年 4.4 29.9l 65.5l 0.2
産業別 構成比
(総数) 7,585人 5,413 12,998 100.0l
第一次産業 農業 256人 250 506 3.9
林業・狩猟業 2 - 2 0.0
漁業・水産養殖業 56 12 68 0.5
314 262 576 4.4
第二次産業 鉱業 13 2 15 0.1
建設業 1,485 313 1,798 138.
製造業 1,410 664 2,074 16.0
2,908 979 3,887 29.9
第三次産業 卸・小売業 1,627 1,775 3,402 26.2
金融・保険業 119 213 332 2.6
不動産業 44 39 83 0.1
運輸・通信業 720 82 802 7.2
電気・ガス業・水道業 69 16 85 0.1
サービス業 1,477 1,929 3,406 26.2
公務 293 111 404 3.1
4,349 4,165 8,514 65.5
分類不能の産業 14 7 21 0.2

●産業別就業者数

HOME

(国勢調査)

(平成7年国勢調査)

産業構造