輸入盤DVD(音楽) |
タイトル1 | タイトル2 | リージョン | ケース | 発売元 | 音声 | 画面サイズ | 特典 | 画質 | 音質 | 作品評価 |
ABBA Greatest hits and story Special Edition |
ABBA Greatest hits and story Special Edition |
ALL | T | WINNER WORLD KOREA | DTS5.1 | 4:3 | ○ | C | B | ★★★ |
タイトル1 | タイトル2 | リージョン | ケース | 発売元 | 音声 | 画面サイズ | 特典 | 画質 | 音質 | 作品評価 |
BEE GEES ONE NIGHT OMLY |
BEE GEES ONE NIGHT OMLY |
1 | T | image | DTS5.1 | 4:3 | × | A | S | ★★★★ |
BEE GEES LIVE BY REQUEST |
BEE GEES LIVE BY REQUEST |
1 | T | image | DTS5.1 | 4:3 | × | A | S | ★★★★ |
Bjork -on MTV Unplugged & Live- |
Bjork -on MTV Unplugged & Live- |
ALL | T | 2001 bjork Overseas Ltd/One Little Indian Ltd. | PCM | 4:3 | △ | A | A | ★★★★ |
タイトル1 | タイトル2 | リージョン | ケース | 発売元 | 音声 | 画面サイズ | 特典 | 画質 | 音質 | 作品評価 |
タイトル1 | タイトル2 | リージョン | ケース | 発売元 | 音声 | 画面サイズ | 特典 | 画質 | 音質 | 作品評価 |
タイトル1 | タイトル2 | リージョン | ケース | 発売元 | 音声 | 画面サイズ | 特典 | 画質 | 音質 | 作品評価 |
ENIGMA MCMXC a.D. THE COMPLETE ALUBUM DVD |
ENIGMA MCMXC a.D. THE COMPLETE ALUBUM DVD |
ALL | T | Virgin | DTS5.1 | 4:3 | ○ | B | A | ★★★★ |
タイトル1 | タイトル2 | リージョン | ケース | 発売元 | 音声 | 画面サイズ | 特典 | 画質 | 音質 | 作品評価 |
タイトル1 | タイトル2 | リージョン | ケース | 発売元 | 音声 | 画面サイズ | 特典 | 画質 | 音質 | 作品評価 |
タイトル1 | タイトル2 | リージョン | ケース | 発売元 | 音声 | 画面サイズ | 特典 | 画質 | 音質 | 作品評価 |
タイトル1 | タイトル2 | リージョン | ケース | 発売元 | 音声 | 画面サイズ | 特典 | 画質 | 音質 | 作品評価 |
タイトル1 | タイトル2 | リージョン | ケース | 発売元 | 音声 | 画面サイズ | 特典 | 画質 | 音質 | 作品評価 |
タイトル1 | タイトル2 | リージョン | ケース | 発売元 | 音声 | 画面サイズ | 特典 | 画質 | 音質 | 作品評価 |
タイトル1 | タイトル2 | リージョン | ケース | 発売元 | 音声 | 画面サイズ | 特典 | 画質 | 音質 | 作品評価 |
タイトル1 | タイトル2 | リージョン | ケース | 発売元 | 音声 | 画面サイズ | 特典 | 画質 | 音質 | 作品評価 |
Marvin Gaye Greatest hits live in '76 |
Marvin Gaye Greatest hits live in '76 |
ALL | T | IMAGE | DD5.1 | 4:3 | × | C | C | ★★★★ |
MILES DAVIS LIVE IN MUNCH |
MILES DAVIS LIVE IN MUNCH |
ALL | T | Pioneer | DD5.1 | 4:3 | ○ | B | A | ★★★★ |
タイトル1 | タイトル2 | リージョン | ケース | 発売元 | 音声 | 画面サイズ | 特典 | 画質 | 音質 | 作品評価 |
タイトル1 | タイトル2 | リージョン | ケース | 発売元 | 音声 | 画面サイズ | 特典 | 画質 | 音質 | 作品評価 |
タイトル1 | タイトル2 | リージョン | ケース | 発売元 | 音声 | 画面サイズ | 特典 | 画質 | 音質 | 作品評価 |
PRINCE SIGN 'o' THE TIMES |
PRINCE SIGN 'o' THE TIMES |
ALL | T | STUDIO GABIA | DD5.1 | 4:3 | × | C | B | ★★★★ |
タイトル1 | タイトル2 | リージョン | ケース | 発売元 | 音声 | 画面サイズ | 特典 | 画質 | 音質 | 作品評価 |
QUEEN | GRATEST VIDEO HITS 1 | ALL | T | EMI | DTS96/24 | 16:9/VS | × | B | A | ★★★★ |
QUEEN | GRATEST VIDEO HITS 2 | ALL | T | EMI | DTS96/24 | 16:9/VS | ○ | B | A | ★★★★ |
タイトル1 | タイトル2 | リージョン | ケース | 発売元 | 音声 | 画面サイズ | 特典 | 画質 | 音質 | 作品評価 |
タイトル1 | タイトル2 | リージョン | ケース | 発売元 | 音声 | 画面サイズ | 特典 | 画質 | 音質 | 作品評価 |
タイトル1 | タイトル2 | リージョン | ケース | 発売元 | 音声 | 画面サイズ | 特典 | 画質 | 音質 | 作品評価 |
タイトル1 | タイトル2 | リージョン | ケース | 発売元 | 音声 | 画面サイズ | 特典 | 画質 | 音質 | 作品評価 |
タイトル1 | タイトル2 | リージョン | ケース | 発売元 | 音声 | 画面サイズ | 特典 | 画質 | 音質 | 作品評価 |
タイトル1 | タイトル2 | リージョン | ケース | 発売元 | 音声 | 画面サイズ | 特典 | 画質 | 音質 | 作品評価 |
タイトル1 | タイトル2 | リージョン | ケース | 発売元 | 音声 | 画面サイズ | 特典 | 画質 | 音質 | 作品評価 |
WHAM! THE BEST OF WHAM! |
WHAM! THE BEST OF WHAM! |
ALL | T | CMV | DD5.1 | 4:3 | × | C | B | ★★ |
タイトル1 | タイトル2 | リージョン | ケース | 発売元 | 音声 | 画面サイズ | 特典 | 画質 | 音質 | 作品評価 |
タイトル1 | タイトル2 | リージョン | ケース | 発売元 | 音声 | 画面サイズ | 特典 | 画質 | 音質 | 作品評価 |