| 2010年12月24日 作成 | |||||||||
| 第17回ヴォーカル・アンサンブル・フェスティヴァル 出場団体/受賞結果 | |||||||||
| 2010年12月23日(木)純心大学早坂図書館 | |||||||||
| ジュニアの部 | |||||||||
| 出演順 | 所属 | チーム名 | 人数 | 受賞 | |||||
| 1 | 1 | 桜町小学校 | コーラスハーモニー | 10 | |||||
| 2 | 2 | 長大附属小 | 36.1℃(36度1分) | 7 | |||||
| 3 | 3 | 桜町小学校 | チェリーブロッサム少女合唱団 | 7 | |||||
| 4 | 4 | 長大附属小 | AMpokks(エーエムポックス) | 7 | |||||
| 5 | 5 | 桜町小学校 | ドリームキャッチ☆ | 9 | |||||
| 6 | 6 | 山里中学校 |
|
10 | アンサンブル賞 | ||||
| 7 | 7 | 岩屋中 | westorn(ウェストーン) | 10 | もってこ〜い賞 | ||||
| 8 | 8 | 長大附属中 | 009(ゼロゼロナイン) | 9 | |||||
| 9 | 9 | 岩屋中 | Iwaya Girls eleven | 11 | アンサンブル賞 | ||||
| 高校の部 | |||||||||
| 10 | 1 | 長崎西高 | スベスベマンジュウガニ | 4 | フェスティバル賞 | ||||
| 11 | 2 | 長崎北陽台 | マドリガール’S | 8 | アンサンブル賞 | ||||
| 12 | 3 | 長崎西高 | 蟻酸〜角砂糖を訪ねて三千里〜 | 5 | |||||
| 13 | 4 | 活水高校コー | 樟TwinkleStars | 7 | |||||
| 14 | 5 | 長崎南 | みなみ高☆こおらすぶ | 8 | |||||
| 15 | 6 | 長崎西高 | 枯渇 | 6 | アンサンブル賞 | ||||
| 16 | 7 | 鶴鳴学園長崎 | 鶴鳴学園長崎女子高等学校音楽部 | 7 | |||||
| 17 | 8 | 明誠高 | 明愛友歌V | 12 | もってこ〜い賞 | ||||
| 18 | 9 | 明誠高 | 明愛友歌W | 8 | |||||
| 一般の部 | |||||||||
| 19 | 1 | イトウ・キネ | ザ・ミッション | 12 | アンサンブル賞 | ||||
| 20 | 2 | ムジカ・チェ | アンサンブル チェレステ | 12 | |||||
| 21 | 3 | 十八銀行混声 | きょうもまめか | 5 | |||||
| 22 | 4 | 純心コール・ | -KYA-(きゃ) | 7 | |||||
| 23 | 5 | 長与プラーム | プラムスターシンガーズ | 10 | |||||
| 24 | 6 | レディスアン | レディスアンサンブル長崎 | 11 | |||||
| 25 | 7 | 欠場 | |||||||
| 26 | 8 | 混声合唱団う | NAGASAKI de うたう隊 | 12 | アンサンブル賞 | ||||
| 27 | 9 | 純心コール・ | Mix! | 7 | |||||
| 28 | 10 | 長崎室内合唱 | 長崎室内合唱団 | 7 | |||||
| 29 | 11 | 純心コール・ | ジャージーズ・2世 | 8 | |||||
| 30 | 12 | 合唱団「翔」 | 翔体富明 | 12 | |||||
| 31 | 13 | ♪らくうた♪ | らくうた | 12 | もってこ〜い賞 | ||||
| 32 | 14 | 長崎アカデミ | 「ひょっこりひょうたん島」 | 12 | もってこ〜い賞 | ||||
| 33 | 15 | 純心コール・ | 元祖☆ジャージーズ | 8 | |||||
| 34 | 16 | 合唱団「翔」 | 翔toMovie(ショウ ト ムービー | 10 | |||||
| 35 | 17 | 長崎混声合唱 | ちびっこマンモス | 8 | アンサンブル賞 | ||||
前ページ へ戻る