| 2011年12月24日 作成 | |||||
| 第18回ヴォーカル・アンサンブル・フェスティヴァル 出場団体/受賞結果 | |||||
| 2011年12月23日(金)純心大学早坂図書館 | |||||
| ジュニアの部 | |||||
| 出演順 | 所属 | チーム名 | 人数 | 受賞 | |
| 1 | 1 | 桜町小学校 | チーム151 | 6 | |
| 2 | 2 | 桜町小学校 | ブロッサム9 | 9 | |
| 3 | 3 | 長大附属小 | 放課後レッスンタイム | 8 | アンサンブル賞 |
| 4 | 4 | 桜町小学校 | ハッピー6 | 6 | |
| 5 | 5 | 桜町小学校 | 仲よしレインボー | 11 | |
| 6 | 6 | 岩屋中 | コカ・コーラス | 11 | |
| 7 | 7 | 山里中 | Singing girls☆ | 9 | |
| 8 | 8 | 岩屋中 | I☆C | 11 | アンサンブル賞 |
| 9 | 9 | 長大附属中 | 3×3 | 9 | もってこ〜い賞 |
| 高校の部 | |||||
| 10 | 1 | 長崎西高 | なかいまさこ | 6 | アンサンブル賞 |
| 11 | 2 | 長崎明誠高 | Race Deed | 9 | |
| 12 | 3 | 長崎女子高 | 鶴鳴学園長崎女子高等学校音楽部 | 6 | |
| 13 | 4 | 長崎明誠高 | san | 9 | もってこ〜い賞 |
| 14 | 5 | 長崎西高 | オカダンゴムシ | 5 | フェスティバル賞 |
| 15 | 6 | 長崎南高 | 南高コーラス部 | 3 | |
| 16 | 7 | 長崎西高 | 高尾山下山直後に庄屋拳 | 8 | |
| 17 | 8 | 活水高 | 樟TwinkleStars | 7 | |
| 18 | 9 | 長崎北陽台 | BBC | 4 | アンサンブル賞 |
| 一般の部 | |||||
| 19 | 1 | 長崎室内合唱 | 長崎室内合唱団 | 9 | フェスティバル賞 |
| 20 | 2 | ムジカ チェレ | ムジカ チェレステ | 7 | |
| 21 | 3 | 純心コール・ | at home 五ツ山。 | 5 | |
| 22 | 4 | リリックアン | リリック・アンサンブル | 12 | |
| 23 | 5 | 長崎アカデミ | アカ団A | 12 | |
| 24 | 6 | イトウ・キネ | イトウ・キネン・シスターズ | 8 | |
| 25 | 7 | 純心コール・マ | Dolce・マリ子 | 8 | |
| 26 | 8 | 長崎混声合唱 | So much in Zombie | 11 | |
| 27 | 9 | イトウ・キネ | IKB48 | 6 | フェスティバル賞 |
| 28 | 10 | 長与プラーム混声合唱団 | プラムスターシンガーズ | 10 | |
| 29 | 11 | 純心コール・ | OHANA | 5 | |
| 31 | 12 | Gruppodi蝶 | Gruppodi蝶 | 10 | |
| 30 | 13 | 混声合唱団う | NAGASAKI de うたう隊 | 12 | アンサンブル賞 |
| 32 | 14 | 長大ロマンツ | SMART AS SKY | 10 | |
| 33 | 15 | 純心コール・ | GAB Merry | 5 | |
| 34 | 16 | イトウ・キネ | イトウ・キネン・シンガーズ | 12 | アンサンブル賞 |
| 35 | 17 | 長崎アカデミ | アカ団B | 12 | もってこ〜い賞 |
| 大変お世話になりました。皆様のご協力に感謝申し上げます。 今後ともどうぞよろしくお願いします。 全団体が35組、来場者数約400名です。ありがとうございました。どうぞ良いお年をお迎えください。 担当理事 岩永崇史 |
|||||
前ページ へ戻る