2005年12月23日⇒2006年 1月15日 | 長崎純心大学 | ||
チーム名 | 人数 | 受賞 | |
1 | 岩屋中学校 MISUZUチーム | 12 | |
2 | 附属小学校 ドルチェリー | 12 | |
3 | 山里中学校 | 11 | |
4 | 聖マリア小学校 SCORE | 10 | もってこーい賞 |
5 | 長崎精道中学校 ハニーレモン | 3 | |
6 | 活水中学校 | 6 | |
7 | 桜町小学校 千尋の神隠しミャ〜 | 10 | |
8 | 岩屋中学校 うたうカラスチーム | 12 | アンサンブル賞 |
9 | 桜町小学校 Present this Song | 9 | |
10 | 附属中学校 もののけのゆかいな仲間たち | 10 | アンサンブル賞 |
11 | 桜町小学校 耳をすませば | 11 | |
7 | |||
12 | 長崎南高校 Chicchiki ywincle Stars | 6 | |
13 | 大村高校 大高1年生合唱団 | 11 | |
14 | 長崎北陽台高校 ULTRA SE文 | 10 | |
15 | 長崎北高校 | 9 | |
16 | 長崎西高校 ウエストサイドマッスルプロテイン | 8 | フェスティバル賞 |
17 | 聖和女子学院高校 十人十色 | 10 | |
18 | 長崎明誠高校合唱同好会 | 6 | |
19 | 活水高校 樟TwincleStars | 12 | もってこーい賞 |
20 | 長崎南高校 Cheerful mixed singers〜MHC | 5 | |
21 | 大村高校 薔薇魔U | 9 | アンサンブル賞 |
22 | 長崎北陽台高校 JUJUBE DREAM | 7 | |
23 | チェレステ・ピッコリーノ | 12 | |
24 | アカ団フロッグ・シンガーズ | 11 | もってこーい賞 |
25 | アカ団チングス・シンガーズ | 9 | |
26 | 純心コール・マリーエ | 8 | |
27 | みなもと会 | 5 | アンサンブル賞 |
28 | 長混1671 | 12 | |
29 | ハーブティー | 4 | |
30 | アンサンブル・チェレステ | 12 | |
31 | アカ団ウーン壮年合唱団 | 10 | |
32 | 女声合唱団朱 eye朱cream | 3 | |
33 | 長与プラーム混声 プラムスター・シンガーズ | 12 | フェスティバル賞 |
34 | アカ団冬セレ・シンガーズ | 8 | アンサンブル賞 |
35 | イトウ・キネン 浦上川オクテット | 8 | |
36 | リリック・アンサンブル | 9 | |
37 | イトウ・キネン 中島川セブンス | 7 | アンサンブル賞 |
38 | ふたばアンサンブル | 9 | |
39 | イトウ・キネン 那珂川カルテット | 4 | |
40 | 合唱団 翔 翔年翔女合唱団 | 12 | もってこーい賞 |
41 | 長大附属小学校育友会合唱団 コーロ・ソアーヴェ | 12 | |
全員合唱・飛入り指揮コーナー:大地賛頌 | |||
審査員:樋渡憲三、永吉美恵子、加納暁子 |
2004年12月14日 | 長崎純心大学 | ||
チーム名 | 人数 | 受賞 | |
1 | 時津小学校 A | 12 | |
2 | 附属小学校 あめりみっちゅ | 9 | |
3 | 岩屋中学校 Dream Color | 12 | |
4 | 純心中学校 SMAF〜15 | 7 | |
5 | 東長崎中学校 | 9 | |
6 | 附属中学校 music of Happy | 8 | アンサンブル賞 |
7 | 桜町小学校 ウンパ | 6 | |
8 | 長崎日大中学校 | 10 | |
9 | 桜町小学校 世界の中心で笑顔で歌う | 10 | |
10 | 山里中学校 | 8 | |
11 | 時津小学校 B | 12 | |
12 | 桜町小学校 シーサーセブン | 7 | |
13 | 岩屋中学校 We are happy to sing songs | 12 | もってこーい賞 |
14 | 桜町小学校 ドリームスマイル | 12 | |
15 | 長崎南山小学校 A | 12 | |
16 | 純心中学校 ごきげんカルパッチョ! | 11 | |
17 | 桜町小学校 Graduation | 7 | |
18 | 長崎南山小学校 B | 12 | アンサンブル賞 |
19 | 附属中学校 にこにこえくぼ | 8 | |
20 | 聖和女子学院高校 perfume'miere | 10 | アンサンブル賞 |
21 | 五島商業高校 ヤングチーム | 10 | |
22 | 大村高校 キシリトール | 9 | |
23 | 長崎西高校 | 7 | |
24 | 長崎南高校 | 12 | |
25 | 長崎日大高校 | 12 | |
26 | 大村高校 Powhite | 8 | |
27 | 長崎西高校 A’(エーダッシュ) | 3 | |
28 | 五島商業高校 いけいけガールズ | 8 | |
29 | 長崎北高校 | 7 | |
30 | 長崎北陽台高校 ぶんぶん11 | 11 | アンサンブル賞 |
31 | 活水高校 樟TwincleStars | 12 | もってこーい賞 |
32 | リリック・アンサンブル | 7 | |
33 | ハーブティー | 3 | |
34 | 長崎アカデミー男声 アカ団山田耕筰シンガーズ | 10 | |
35 | ふたばアンサンブル | 8 | |
36 | 九大コールアカデミー DUMだ無駄 | 4 | |
37 | 純心コール・マリーエ COLORS | 4 | |
38 | 長崎アカデミー男声 アカ団イタ山シンガーズ | 8 | |
39 | 純心&九大 即席ちゃんぽん | 4 | |
40 | 長崎混声合唱団 フレール長混 | 12 | アンサンブル賞 |
41 | 純心コール・マリーエ プチ・マリーエ3 | 6 | |
42 | ムジカ・チェレステ アンサンブル・チェレステ | 12 | アンサンブル賞 |
43 | 歌曜日の会 県北濁点シンガーズ | 6 | アンサンブル賞 |
44 | 長崎混声合唱団 銀屋町クインテット | 5 | |
45 | ムジカ・チェレステ ピッコリーノ | 9 | |
46 | 長与プラーム混声 プラムスター・シンガーズ | 10 | |
47 | 九大コールOB&福岡女学院OB don−くじら | 4 | |
48 | 長崎アカデミー男声 冬ソナシンガーズ | 6 | もってこーい賞 |
49 | イトウ・キネン・シンガーズ | 11 | フェスティバル賞 |
50 | 九大コールアカデミー Melanchor | 4 | |
51 | 長与プラーム混声 ながよカンタービレ | 10 | |
52 | The Mellotones | 4 | フェスティバル賞 |
53 | 長崎アカデミー男声 アカ団アニメシンガーズ | 10 | |
全員合唱・飛入り指揮コーナー:大地賛頌 | |||
審査員:樋渡憲三、永吉美恵子、堀内伊吹 |