2001年12月16日 | 長崎純心大学 | ||
チーム名 | 人数 | 受賞 | |
1 | 附属中学校 復活森ま組 | 11 | もってこーい賞 |
2 | 岩屋中学校 | 12 | |
3 | 長崎精道小学校 5年みじょ娘 | 12 | |
4 | 東長崎中学校 フォーティーンズ | 11 | |
5 | 諫早中学校 マーブルチョコ | 11 | |
6 | 附属中学校 ガンバレワカ嬢 | 10 | アンサンブル賞 |
7 | 有喜中学校 | 6 | |
8 | 岩屋中学校 | 8 | |
9 | 有喜中学校 | 8 | |
10 | 純心高校音楽部2年生 | 9 | |
11 | 南高アルプス合唱団 | 7 | |
12 | 長崎北陽台高校 A | 10 | フェスティバル賞 |
13 | 長崎東高校 立山の熊猫さんと仲間たち | 10 | |
14 | 玉木高校 ナースクワイヤー | 11 | |
15 | 南高メイプル合唱団 | 8 | |
16 | 純心高校音楽部 3年生 | 10 | アンサンブル賞 |
17 | 五島商業高校 | 8 | もってこーい賞 |
18 | 長崎西高校 | 10 | |
19 | 長崎北陽台高校 B | 12 | もってこーい賞 |
20 | 玉木高校 エンゼルクワイヤー | 9 | |
21 | 純心コール・マリーエ コール・サブリナ | 4 | |
22 | ふたば女声アンサンブル | 10 | アンサンブル賞 |
23 | 十八銀行混声 パンプキン・ドリーム | 7 | |
24 | 長崎アカデミー男声 江戸っ子ボーイズ | 12 | もってこーい賞 |
25 | 長与プラーム プラムスター・シンガーズ | アンサンブル賞 | |
26 | 奏の実 | 11 | |
27 | ヴォーカルU 花組 | 9 | |
28 | LA MUSE | 3 | アンサンブル賞 |
29 | 長崎アカデミー男声 イングリッシュ・チャレンジャー | 11 | |
30 | 長崎アカデミー男声 ログハウス・シンガーズ | 12 | |
31 | 純心コール・マリーエ Lady.J | 3 | |
32 | スプランドール プティ | 9 | |
33 | ヴォーカルU 月組 | 7 | アンサンブル賞 |
34 | The Mellotones | 4 | フェスティバル賞 |
35 | めぐみあんさんぶる | 4 | |
36 | 日見マードレコール | 12 | |
37 | 純心コール・マリーエ K−Sisters | 4 | |
審査員:長沼桂三、加藤豊、西川浩、宮下茂 |
2000年12月10日 | 長崎純心大学 | ||
チーム名 | 人数 | 受賞 | |
1 | 有喜中学校 | 8 | |
2 | 東長崎中学校 フォーティーンズ | 8 | |
3 | 岩屋中学校 | 12 | |
4 | 附属中学校 HAPPINESS | 9 | アンサンブル賞 |
5 | 梅香崎中学校 | 11 | |
6 | 諫早中学校 オレンジ | 6 | |
7 | 北諫早中学校 | 5 | |
8 | 附属中学校 キムチ同好会 | 8 | アンサンブル賞 |
9 | 諫早中学校 いちご・みるく | 8 | もってこーい賞 |
10 | 玉木女子高校 | 10 | |
11 | 長崎東高校 | 6 | |
12 | 長崎北高校 | 4+ 先生 | |
13 | 長崎西高校 The Descendant | 4 | |
14 | 長崎北陽台高校 | 12 | アンサンブル賞 |
15 | 五島商業高校 | 7 | アンサンブル賞・もってこーい賞 |
4 | |||
16 | 純心コール・マリーエ コール・サブリナ | 7 | |
17 | 長崎アカデミー男声 ポッポ屋 | 12 | もってこーい賞 |
18 | ヴォーカルU | 11 | アンサンブル賞 |
19 | LA MUSE | 3 | アンサンブル賞 |
20 | 長崎アカデミー男声 川流れ組 | 12 | |
21 | 純心コール・マリーエ マダレナ | 4 | |
22 | 九大コールアカデミー KCA | 4 | |
23 | 無礼面の音楽隊 | 4 | |
24 | 奏の実 | 10 | |
25 | めぐみあんさんぶる | 4 | |
26 | ふたば女声アンサンブル | 9 | フェスティバル賞 |
27 | 長崎アカデミー男声 愛モード | 12 | |
28 | 純心コール・マリーエ 卒研組 | ||
29 | 十八銀行・九大コール 歌いたい組 | 4 | |
審査員:長沼桂三、加藤豊、西川浩、宮下茂 |