1 | 火 | 【簿記】テキストNO1 トレーニング | 1 | |
2 | 水 | 【財表】理論暗記 | 1 | |
3 | 木 | 【財表】テキストNO4 第1回 講義テープ(途中まで) | 1 | 委員会 |
4 | 金 | 0 | ||
5 | 土 | 【財表】テキストNO4 第1回 講義テープ テキストNO4 第1回 トレーニング・ミニテスト |
3 | |
6 | 日 | 【簿記】テキストNO1 第2回 演習 テキストNO1 第2回 テープ 【財表】テキストNO4 第2回 講義テープ |
5 | |
7 | 月 | 【財表】テキストNO4 第2回 トレーニング | 1 | |
8 | 火 | 0 | 例会・総会 |
|
9 | 水 | 【簿記】テキストNO1 第3回 テープ(途中まで) |
1 | |
10 | 木 | 0 | ||
11 | 金 | 【簿記】テキストNO1 第3回 テープ テキストNO1 第3回 トレーニング |
3 | |
12 | 土 | 0 | ||
13 | 日 | 【財表】テキストNO4 第3回 講義テープ テキストNO4 第3回 トレーニング・ミニテスト |
5 | |
14 | 月 | |||
15 | 火 | |||
16 | 水 | |||
17 | 木 | |||
18 | 金 | |||
19 | 土 | |||
20 | 日 | |||
21 | 月 | |||
22 | 火 | |||
23 | 水 | |||
24 | 木 | |||
25 | 金 | |||
26 | 土 | |||
27 | 日 | |||
28 | 月 |
日 | 曜 | 内容 | 勉強時間(h) | 備考 |
2月 合計学習時間(h) |