1 | 火 | |||
2 | 水 | |||
3 | 木 | |||
4 | 金 | |||
5 | 土 | |||
6 | 日 | |||
7 | 月 | 【財表】講義テープ | 3 | 【財表】3時間 |
8 | 火 | 【簿記論】演習 | 3 | 【簿記論】3時間 |
9 | 水 | 【簿記論】講義テープ、演習の復習 | 3 | 【財表】3時間 |
10 | 木 | 【簿記論】3時間 | ||
11 | 金 | 【財表】3時間 | ||
12 | 土 | 【財表】3時間 【簿記論】3時間 | ||
13 | 日 | 【財表】3時間 【簿記論】3時間 | ||
14 | 月 | 【簿記論】3時間 | ||
15 | 火 | 【財表】3時間 | ||
16 | 水 | 【簿記論】3時間 | ||
17 | 木 | 【財表】3時間 | ||
18 | 金 | 【簿記論】3時間 | ||
19 | 土 | 【財表】3時間 【簿記論】3時間 | ||
20 | 日 | 【財表】3時間 【簿記論】3時間 | ||
21 | 月 | 【財表】3時間 【簿記論】3時間 | ||
22 | 火 | 【簿記論】3時間 | ||
23 | 水 | 【財表】3時間 | ||
24 | 木 | 【簿記論】3時間 | ||
25 | 金 | 【財表】3時間 | ||
26 | 土 | 【財表】3時間 【簿記論】3時間 | ||
27 | 日 | 【財表】3時間 【簿記論】3時間 | ||
28 | 月 | |||
29 | 火 | |||
30 | 水 | |||
31 | 木 |
日 | 曜 | 内容 | 勉強時間(h) | 予定 |
3月 合計学習時間(h) |