| 男子 | コート | 抽選番号 | チーム名 | 抽選番号 | チーム名 | 2/13(土) | |||||||||||
| 抽選結果 | 高城台小 体育館 |
1 | 高城台 | 1 | 5 | 5 | 古賀 | 5 | 小高練習会 | ||||||||
| ('1/30) | 2 | 矢上 | 2 | 6 | 6 | 日見 | 6 | 6年生 | 女子高校 | ||||||||
| 3 | 戸町 | 3 | 1 | 1 | 高城台 | 1 | 5年生 | ? | |||||||||
| 4 | 大浦 | 4 | 4 | 4 | 大浦 | 4 | |||||||||||
| 5 | 古賀 | 5 | 3 | 3 | 戸町 | 3 | |||||||||||
| 6 | 日見 | 6 | 2 | 2 | 矢上 | 2 | 2/21,22 | ||||||||||
| 7 | 諏訪 | 7 | 7 | 7 | 諏訪 | 7 | 県新人戦 | ||||||||||
| 女子 | コート | 抽選番号 | チーム名 | 抽選番号 | チーム名 | ||||||||||||
| 抽選結果 | 高城台小 体育館 |
1 | 高城台 | 1 | 2 | 2 | 古賀 | 2 | |||||||||
| ('1/24) | 2 | 古賀 | 2 | 17 | 17 | 矢上 | 17 | ||||||||||
| 3 | 三重 | 3 | 23 | 23 | 日見 | 23 | |||||||||||
| 4 | 小ヶ倉 | 4 | 14 | 14 | 諏訪 | 14 | |||||||||||
| 5 | 出津 | 5 | 16 | 16 | 上長崎 | 16 | |||||||||||
| 6 | 小榊 | 6 | 24 | 24 | 桜町 | 24 | |||||||||||
| 7 | 西北 | 7 | 13 | 13 | 西坂 | 13 | |||||||||||
| 橘小 体育館 |
8 | 三和 | 8 | 19 | 19 | 大浦 | 19 | ||||||||||
| 9 | 橘 | 9 | 25 | 25 | 福田 | 25 | |||||||||||
| 10 | 稲佐 | 10 | 6 | 6 | 小榊 | 6 | |||||||||||
| 11 | 横尾 | 11 | 4 | 4 | 小ヶ倉 | 4 | |||||||||||
| 12 | 戸町 | 12 | 10 | 10 | 稲佐 | 10 | |||||||||||
| 13 | 西坂 | 13 | 7 | 7 | 西北 | 7 | |||||||||||
| 諏訪小 体育館 |
14 | 諏訪 | 14 | 3 | 3 | 三重 | 3 | ||||||||||
| 15 | 伊良林 | 15 | 11 | 11 | 横尾 | 11 | |||||||||||
| 16 | 上長崎 | 16 | 1 | 1 | 高城台 | 1 | |||||||||||
| 17 | 矢上 | 17 | 9 | 9 | 橘 | 9 | |||||||||||
| 18 | 南陽 | 18 | 22 | 22 | 南長崎 | 22 | |||||||||||
| 19 | 大浦 | 19 | 15 | 15 | 伊良林 | 15 | |||||||||||
| 桜町小 体育館 |
20 | 野母崎 | 20 | 12 | 12 | 戸町 | 12 | ||||||||||
| 21 | 琴海 | 21 | 8 | 8 | 三和 | 8 | |||||||||||
| 22 | 南長崎 | 22 | 18 | 18 | 南陽 | 18 | |||||||||||
| 23 | 日見 | 23 | 20 | 20 | 野母崎 | 20 | |||||||||||
| 24 | 桜町 | 24 | 5 | 5 | 出津 | 5 | |||||||||||
| 25 | 福田 | 25 | 21 | 21 | 琴海 | 21 | |||||||||||
| ジュニア | コート | 抽選番号 | チーム名 | 抽選番号 | チーム名 | ||||||||||||
| 抽選結果 | 野母崎 体育館 |
1 | 佐古 | 1 | 1 | 1 | 佐古 | 1 | |||||||||
| (1/31) | 2 | 茂木 | 2 | 2 | 2 | 茂木 | 2 | ||||||||||
| 3 | 高尾 | 3 | 3 | 3 | 高尾 | 3 | |||||||||||
| 4 | 川原 | 4 | 4 | 4 | 川原 | 4 | |||||||||||