男子ダンシ コート 抽選チュウセン番号バンゴウ チームメイ     抽選チュウセン番号バンゴウ   チームメイ   2/13(ツチ
抽選チュウセン結果ケッカ タカシロダイショウ
体育館タイイクカン
1 高城台   1 5 5 古賀コガ 5 ショウコウ練習レンシュウカイ
('1/30) 2 矢上   2 6 6 日見ヒミ 6 年生ネンセイ 女子ジョシ高校コウコウ
3 戸町   3 1 1 高城台タカシロダイ 1 年生ネンセイ
4 大浦   4 4 4 大浦オオウラ 4
5 古賀   5 3 3 戸町トマチ 3
6 日見   6 2 2 矢上ヤガミ 2 2/21,22
7 諏訪   7 7 7 諏訪スワ 7 ケン新人戦シンジンセン
女子ジョシ コート 抽選チュウセン番号バンゴウ チームメイ     抽選チュウセン番号バンゴウ   チームメイ  
抽選チュウセン結果ケッカ タカシロダイショウ
体育館タイイクカン
1 高城台   1 2 2 古賀コガ 2
('1/24) 2 古賀   2 17 17 矢上ヤガミ 17
3 三重   3 23 23 日見ヒミ 23
4 小ヶ倉   4 14 14 諏訪スワ 14
5 出津   5 16 16 カミ長崎ナガサキ 16
6 小榊   6 24 24 桜町サクラマチ 24
7 西北   7 13 13 西坂ニシザカ 13
タチバナショウ
体育館タイイクカン
8 三和   8 19 19 大浦オオウラ 19
9   9 25 25 福田フクダ 25
10 稲佐   10 6 6 小榊コサカキ 6
11 横尾   11 4 4 小ヶ倉コガクラ 4
12 戸町   12 10 10 稲佐イナサ 10
13 西坂   13 7 7 西ニシキタ 7
諏訪スワショウ
体育館タイイクカン
14 諏訪   14 3 3 三重ミエ 3
15 伊良林   15 11 11 横尾ヨコオ 11
16 上長崎   16 1 1 高城台タカシロダイ 1
17 矢上   17 9 9 タチバナ 9
18 南陽   18 22 22 南長崎ミナミナガサキ 22
19 大浦   19 15 15 伊良林イラバヤシ 15
桜町サクラマチショウ
体育館タイイクカン
20 野母崎   20 12 12 戸町トマチ 12
21 琴海   21 8 8 三和サンワ 8
22 南長崎   22 18 18 南陽ナンヨウ 18
23 日見   23 20 20 野母崎ノモザキ 20
24 桜町   24 5 5 シュツ 5
25 福田   25 21 21 琴海キンカイ 21
ジュニア コート 抽選チュウセン番号バンゴウ チームメイ     抽選チュウセン番号バンゴウ   チームメイ  
抽選チュウセン結果ケッカ 野母崎ノモザキ
体育館タイイクカン
1 佐古   1 1 1 佐古サコ 1
(1/31) 2 茂木   2 2 2 茂木モギ 2
3 高尾   3 3 3 高尾タカオ 3
4 川原   4 4 4 川原カワハラ 4