男子ダンシ コート 抽選チュウセン番号バンゴウ チームメイ     抽選チュウセン番号バンゴウ   チームメイ  
抽選チュウセン結果ケッカ   1 古賀   1 1 1 古賀コガ 1
(ニチ) 2 矢上   2 4 4 日見ヒミ 4
3 高城台   3 6 6 戸町トマチ 6
4 日見   4 5 5 大浦オオウラ 5
5 大浦   5 3 3 高城台タカシロダイ 3
6 戸町   6 2 2 矢上ヤガミ 2
女子ジョシ コート 抽選チュウセン番号バンゴウ チームメイ     抽選チュウセン番号バンゴウ   チームメイ  
抽選チュウセン結果ケッカ   1 出津   1 6 6 古賀コガ 6
(24ニチ) 2 琴海   2 17 17 矢上ヤガミ 17
3 高城台   3 15 15 日見ヒミ 15
4 西北   4 7 7 諏訪スワ 7
5 上長崎   5 5 5 カミ長崎ナガサキ 5
6 古賀   6 12 12 桜町サクラマチ 12
  7 諏訪   7 10 10 西坂ニシザカ 10
8 稲佐   8 14 14 大浦オオウラ 14
9 福田   9 9 9 福田フクダ 9
10 西坂   10 13 13 サカキ 13
11 野母崎   11 20 20 小ヶ倉コガクラ 20
12 桜町   12 8 8 稲佐イナサ 8
  13 小榊   13 4 4 西ニシキタ 4
14 大浦   14 24 24 三重ミエ 24
15 日見   15 25 25 横尾ヨコオ 25
16 三和   16 3 3 高城台タカシロダイ 3
17 矢上   17 23 23 タチバナ 23
18 戸町   18 22 22 南長崎ミナミナガサキ 22
  19 南陽   19 21 21 リョウハヤシ 21
20 小ヶ倉   20 18 18 戸町トマチ 18
21 伊良林   21 16 16 三和サンワ 16
22 南長崎   22 19 19 南陽ナンヨウ 19
23   23 11 11 野母崎ノモザキ 11
24 三重   24 1 1 シュツ 1
25 横尾   25 2 2 琴海キンカイ 2
ジュニア コート 抽選チュウセン番号バンゴウ チームメイ     抽選チュウセン番号バンゴウ   チームメイ  
抽選チュウセン結果ケッカ   1 川原   1 7 7 矢上ヤガミ 7
(ニチ) 2 高尾   2 6 6 茂木モギ 6
3 諏訪男子   3 8 8 佐古サコ 8
4 福田   4 4 4 福田フクダ 4
5 野母崎B   5 2 2 高尾タカオ 2
6 茂木   6 1 1 川原カワハラ 1
7 矢上B   7 5 5 野母崎ノモザキ 5
8 佐古   8 3 3 諏訪スワ男子ダンシ 3