男子ダンシ コート 抽選チュウセン番号バンゴウ チームメイ     抽選チュウセン番号バンゴウ   チームメイ  
抽選チュウセン結果ケッカ 矢上ヤガミ小体育館ショウタイイクカン 1 古賀   1 1 1 古賀コガ 1
('5/29) 2 大浦   2 4 4 日見ヒミ 4
3 高城台   3 6 6 戸町トマチ 6
4 日見   4 2 2 大浦オオウラ 2
5 矢上   5 3 3 高城台タカシロダイ 3
6 戸町   6 5 5 矢上ヤガミ 5
女子ジョシ コート 抽選チュウセン番号バンゴウ チームメイ     抽選チュウセン番号バンゴウ   チームメイ  
抽選チュウセン結果ケッカ 大浦オオウラ小体育館ショウタイイクカン 1 西坂   1 24 24 古賀コガ 24
('5/29) 2 伊良林   2 12 12 矢上ヤガミ 12
3 大浦   3 16 16 日見ヒミ 16
4 南陽   4 17 17 諏訪スワ 17
5 三重   5 19 19 カミ長崎ナガサキ 19
6 川原   6 18 18 桜町サクラマチ 18
7 横尾   7 1 1 西坂ニシザカ 1
高尾タカオショウ体育館タイイクカン 8   8 3 3 大浦オオウラ 3
9 高尾   9 27 27 福田フクダ 27
10 戸町   10 11 11 サカキ 11
11 小榊   11 23 23 小ヶ倉コガクラ 23
12 矢上   12 26 26 稲佐イナサ 26
13 琴海   13 15 15 西ニシキタ 15
14 高城台   14 9 9 高尾タカオ 9
桜町サクラマチ小体育館ショウタイイクカン 15 西北   15 5 5 三重ミエ 5
16 日見   16 7 7 横尾ヨコオ 7
17 諏訪   17 14 14 高城台タカシロダイ 14
18 桜町   18 8 8 タチバナ 8
19 上長崎   19 21 21 南長崎ミナミナガサキ 21
20 野母崎   20 2 2 リョウハヤシ 2
21 南長崎   21 10 10 戸町トマチ 10
タカシロダイショウ体育館タイイクカン 22 三和   22 22 22 三和サンワ 22
23 小ヶ倉   23 6 6 川原カワハラ 6
24 古賀   24 4 4 南陽ナンヨウ 4
25 出津   25 20 20 野母崎ノモザキ 20
26 稲佐   26 25 25 シュツ 25
27 福田   27 13 13 琴海キンカイ 13
ジュニア コート 抽選チュウセン番号バンゴウ チームメイ     抽選チュウセン番号バンゴウ   チームメイ  
抽選チュウセン結果ケッカ 矢上ヤガミ小体育館ショウタイイクカン 1 茂木   1 3 3 矢上ヤガミ 3
(6/5) 2 諏訪男子   2 5 5 日吉ヒヨシ 5
3 矢上B   3 1 1 茂木モギ 1
4 佐古   4 4 4 佐古サコ 4
5 日吉   5 7 7 福田フクダ 7
6 野母崎B   6 2 2 諏訪スワ男子ダンシ 2
7 福田B   7 6 6 野母崎ノモザキ 6
女子ジョシ
(5/29) タカシロダイ桜町サクラマチ大浦オオウラ高尾タカオ
(6/5) 南部ナンブ総合ソウゴウ体育館タイイクカン