| 第31回長崎県小学生バレーボール大会長崎市予選大会(女子予選パート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子A ブロック予選 |
大会期日 | … | 8月2日(土) | 集合時間 | … | 8:45 | 監督会議 | … | 9:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 場 | … | 矢上小 | 責任者 | … | 原田 松尾竜 若杉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位決定 | : | @勝 率 | → | A直接対決 | → | Aセット率 | → | Bポイント率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あパート | <矢上小 体育館 Aコート> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 矢上 | 勝 | 負 | 勝率 | 得セ | 失セ | セット率 | 得点 | 失点 | ポイント率 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 矢上 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 大浦 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | 3 | 川原 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | A1 | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位決定 | @ | 勝率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 直接対決 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大浦 | A5 | 川原 | B | セット率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | − | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | C | 得失点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *2勝同士が出た場合は, 1セットの決定戦を行う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選順位 | あ1位 | あ2位 | あ3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いパート | <矢上小 体育館 Aコート> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手宣誓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西坂 | 勝 | 負 | 勝率 | 得セ | 失セ | セット率 | 得点 | 失点 | ポイント率 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 西坂 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 上長崎 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | 6 | 三重 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | A2 | A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位決定 | @ | 勝率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 直接対決 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上長崎 | A6 | 三重 | B | セット率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | − | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | C | 得失点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *2勝同士が出た場合は, 1セットの決定戦を行う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選順位 | い1位 | い2位 | い3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あパート2日目進出 | いパート2日目進出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※試合は1面だけ使用する。※審判は,次の試合の2チームで行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||