| 第31回長崎県小学生バレーボール大会長崎市予選大会(女子予選パート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子B ブロック予選 |
大会期日 | … | 8月2日(土) | 集合時間 | … | 8:45 | 監督会議 | … | 9:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 場 | … | 南長崎小 | 責任者 | … | 久保田 尾上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位決定 | : | @勝 率 | → | A直接対決 | → | Aセット率 | → | Bポイント率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うパート | <南長崎小 体育館 Aコート> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南長崎 | 勝 | 負 | 勝率 | 得セ | 失セ | セット率 | 得点 | 失点 | ポイント率 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 南長崎 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 福田 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | 9 | 伊良林 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | A1 | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位決定 | @ | 勝率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 直接対決 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福田 | A5 | 伊良林 | B | セット率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | − | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | C | 得失点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手宣誓 | *2勝同士が出た場合は, 1セットの決定戦を行う。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選順位 | う1位 | う2位 | う3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| えパート | <南長崎小 体育館 Aコート> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横尾 | 勝 | 負 | 勝率 | 得セ | 失セ | セット率 | 得点 | 失点 | ポイント率 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 横尾 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 桜町 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | 12 | 三和 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | A2 | A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位決定 | @ | 勝率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 直接対決 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桜町 | A6 | 三和 | B | セット率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | − | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | C | 得失点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *2勝同士が出た場合は, 1セットの決定戦を行う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選順位 | え1位 | え2位 | え3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うパート2日目進出 | えパート2日目進出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※試合は1面だけ使用する。※審判は,次の試合の2チームで行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||