| 第31回長崎県小学生バレーボール大会長崎市予選大会(女子予選パート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子C ブロック予選 |
大会期日 | … | 8月2日(土) | 集合時間 | … | 8:45 | 監督会議 | … | 9:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 場 | … | 高城台小 | 責任者 | … | 前平 栗山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位決定 | : | @勝 率 | → | A直接対決 | → | Aセット率 | → | Bポイント率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おパート | <高城台小 体育館 Aコート> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手宣誓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 橘 | 勝 | 負 | 勝率 | 得セ | 失セ | セット率 | 得点 | 失点 | ポイント率 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 橘 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 古賀 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | 15 | 小榊 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | A1 | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位決定 | @ | 勝率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 直接対決 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古賀 | A5 | 小榊 | B | セット率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | − | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | C | 得失点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *2勝同士が出た場合は, 1セットの決定戦を行う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選順位 | お1位 | お2位 | お3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かパート | <高城台小 体育館 Aコート> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高尾 | 勝 | 負 | 勝率 | 得セ | 失セ | セット率 | 得点 | 失点 | ポイント率 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 高尾 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 戸町 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | 18 | 茂木 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | A2 | A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位決定 | @ | 勝率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 直接対決 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戸町 | A6 | 茂木 | B | セット率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | − | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | C | 得失点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *2勝同士が出た場合は, 1セットの決定戦を行う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選順位 | か1位 | か2位 | か3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おパート2日目進出 | かパート2日目進出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※試合は1面だけ使用する。※審判は,次の試合の2チームで行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||