| 第31回長崎県小学生バレーボール大会長崎市予選大会(女子予選パート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子D ブロック予選 |
大会期日 | … | 8月2日(土) | 集合時間 | … | 8:45 | 監督会議 | … | 9:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 場 | … | 高城台小 | 責任者 | … | 前平 栗山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位決定 | : | @勝 率 | → | A直接対決 | → | Aセット率 | → | Bポイント率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きパート | <高城台小 体育館 Bコート> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出津 | 0 | − | 0 | 大浦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | − | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | B6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | B1 | B2 | | | | | | | 勝 | 負 | 勝率 | 得セ | 失セ | セット率 | 得点 | 失点 | ポイント率 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 出津 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 20 | 小ヶ倉 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小ヶ倉 | B4 | 日見 | 21 | 日見 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | − | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | 22 | 大浦 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手宣誓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出津 | 0 | − | 0 | 日見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | 順位決定 | @ | 勝率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 直接対決 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大浦 | 0 | − | 0 | 小ヶ倉 | B | セット率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − | C | 得失点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *2勝同士が出た場合は, 1セットの決定戦を行う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きパート2日目進出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※試合は1面だけ使用する。※審判は,次の試合の2チームで行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||