順位 ゼッケンNo 名前 バイク チーム 周回数 タイム
1 49 大町 剛 CR450F あお潮RC 21 2:56:02
2 38 三橋 淳 XR250 21 3:00:31
3 7 村上 丈二 KX250 TEAM 終着駅? 21 3:06:15
4 32 後田 繁春 CR250 20 2:58:53
5 18 松田 成礼 WR250F うさぎとかめ 20 3:00:24
6 16 馬場 幸夫 RMX250R 鬼岳オフロードRC 20 3:00:39
7 30 中村 洋一 KTM250 PLARNA 20 3:06:36
8 58 山下 信隆 CR85R2 スピードメイツ 19 2:57:16
9 5 井奈波 勝一 DRZ TEAM フジサワ 19 3:08:40
10 13 桑原 健昌 KTM200EXC 19 3:08:54
11 42 田中 裕之 CR250 18 3:08:20
12 33 福田 健二 XR400 17 2:58:27
13 71 松尾 浩晴 KX125 チームライトニング゙ 17 3:06:38
14 27 源田 明 RMX250 タカキレーシング 17 3:07:34
15 6 平野 三男 KX125 長崎マウンテンクラブ 17 3:12:12
16 2 出原 武幸 CR250 Team39BOBO 16 3:11:28
17 29 松永剛・福地直樹 CRM250 バイカーズハウス ライトニング゙ 15 3:00:41
18 15 荒尾 邦隆 TTR250R 鬼岳オフロードRC 15 3:11:13
19 34 松永 茂樹 XR400R TEAMフジサワ 14 2:53:17
20 48 藤沢 成人 RM250 TEAM フジサワ 14 3:01:48
21 1 櫻井 政裕 KTM200EXC Team39BOBO 14 3:02:39
22 25 小島 正一 KTM200EXC ナイトライダーズ 14 3:05:10
23 17 大久保 博喜 LANZA 鬼岳オフロードRC 13 2:44:45
24 24 執行 泰幸 RMX250R PLARNA 13 2:49:20
25 19 平山 義人 XR400R TEAM フジサワ 13 2:59:54
26 35 児島 忠光 TTR-125LW チームフルハウス 13 3:00:18
27 3 古賀 公博 YZ125 Team39BOBO 13 3:18:34
28 22 岡 真一郎 KTM250EXC PLARNA 12 3:01:53
29 11 植田 雄三 YZ80 大平塾 12 3:02:36
30 28 小林号・江頭栄三 CRM250M レーシングチーム ライトニング゙ 11 3:00:43
31 8 松永 康仁 KX250 TEAM 終着駅? 11 3:04:03
32 14 井出 哲郎 TTR250R Team39BOBO 9 2:38:27
33 23 梅田 忠直 CR80R2 9 3:02:36
34 150 甲斐 弘美 YZ250 チームマゴ4ニン 8 2:52:00
35 12 佐保賢治 CRM250 TEAM 終着駅 6 3:01:47
36 9 柿田 幸一 KX250F TEAM 終着駅? 6 3:03:55
37 31 湯浅 幸一 KX250 TEAM 終着駅 5 0:45:32
38 20 国武 正一 XR250 team woods カレー部 5 2:42:14
39 91 内田 保知 CRM250 4 0:38:27
40 10 山村 眞 YZ250F TEAM 終着駅? 4 2:10:40
41 61 鮫島 広 XLR-BAJA TEAM フジサワ 2 2:58:07
順位 ゼッケンNo 名前 バイク チーム 周回数 タイム
1 4 若田 憲政 XR100 SU☆MSC同窓会 26 1:30:56
2 9 上田 恵太郎 YZ250 26 1:33:16
3 7 伊藤 勝彦 CR125 25 1:29:41
4 13 野口 泰亮 KX125 25 1:33:15
5 14 山口 賢児 CRM250 24 1:28:52
6 16 赤司 貴樹 KX125 24 1:32:35
7 10 木下 純行 KDX125 24 1:34:16
8 69 富田川 修一 KX125 23 1:32:07
9 6 米倉 康一 YZ125 カイモータース 21 1:34:40
10 1 岡田 一友 CR125 大平塾  20 1:33:12
11 3 梅田 卓朗 KX80U 17 1:31:32
12 54 梁瀬 好康 RM125 TEAM39BOBO 17 1:33:03
13 19 久松 啓吾 KX80 17 1:33:47
14 11 有賀 健 セロー TEAM 昭和寮 11 1:34:44
15 2 三浦 正昭 KX125 7 1:34:48
ビギナークラス
ハードクラス

戻る