| |
|
昭和39年 ~ 昭和57年 へ 昭和58年~平成20年 へ |
| 年度 | 会長 | 副会長 | 部会長 | 氏 名 | 年度 | 会長 | 副会長 | 部会長 | 氏 名 |
| 平成21 | ○ | (小) | 中尾 斎 | 平成30 | ○ | (中) | 城山 昭雄 | ||
| ○ | (中) | 城田 範治 | ○ | (小) | 酒井 友文 | ||||
| ○ | 永田 政信 | ○ | 山口 政則 | ||||||
| ○ | 末吉 敬 | ○ | 益田 和紀 | ||||||
| 平成22 | ○ | (中) | 寺井 雄一 | 令和元 | 〇 | (小) | 酒井 友文 | ||
| ○ | (小) | 松田 行雄 | 〇 | (中) | 城山 昭雄 | ||||
| ○ | 相川 節子 | 〇 | 西村 一孔 | ||||||
| ○ | 小川 宗人 | 〇 | 佐藤 正実 | ||||||
| 平成23 | ○ | (小) | 永間 逸男 | 令和2 | ○ | (中) | 城山 昭雄 | ||
| ○ | (中) | 寺井 雄一 | ○ | (小) | 佐藤 正実 | ||||
| ○ | 一瀬 薫 | ○ | 小林 和正 | ||||||
| ○ | 小川 宗人 | ○ | 山口 一成 | ||||||
| 平成24 | ○ | (中) | 白石 幹幸 | ○ | 志田 浩文 | ||||
| ○ | (小) | 若松 和彦 | 令和3 | ○ | (小) | 山田 圭二 | |||
| ○ | 岩松 茂 | ○ | (中) | 髙坂 英晃 | |||||
| ○ | 秋山 団一 | ○ | 境 裕一 | ||||||
| 平成25 | ○ | (小) | 鈴木 徹 | ○ | 山口 一成 | ||||
| ○ | (中) | 白石 幹幸 | 令和4 | 〇 | (中) | 髙坂 英晃 | |||
| ○ | 吉田 幸典 | 〇 | (小) | 山﨑 直人 | |||||
| ○ | 岩松 茂 | 〇 | 境 裕一 | ||||||
| ○ | 久保 政雄 | 〇 | 諸熊 修一 | ||||||
| 平成26 | ○ | (中) | 白石 幹幸 | 〇 | 田川 雅裕 | ||||
| ○ | (小) | 鈴木 徹 | 令和5 | ○ | (小) | 山﨑 直人 | |||
| ○ | 羽淵 信之 | ○ | (中) | 種吉 信二 | |||||
| ○ | 吉田 幸典 | ○ | 高島 秀雄 | ||||||
| ○ | 川端 利長 | ○ | 諸熊 修一 | ||||||
| 平成27 | ○ | (小) | 鈴木 徹 | 令和6 | ○ | (中) | 種吉 信二 | ||
| ○ | (中) | 羽淵 信之 | ○ | (小) | 山本 高靖 | ||||
| ○ | 吉田 幸典 | ○ | 高島 秀雄 | ||||||
| ○ | 中島 正大 | ○ | 野口 昌宏 | ||||||
| ○ | 野宮鶴三郎 | 令和7 | ○ | (小) | 山本 高靖 | ||||
| 平成28 | ○ | (小) | 浦川 謙治 | ○ | (中) | 岩下 俊明 | |||
| ○ | (中) | 把野 義博 | ○ | 山口伸一郎 | |||||
| ○ | 小林 庸輔 | ○ | 野口 昌宏 | ||||||
| ○ | 中島 正大 | ||||||||
| ○ | 瀬川 良治 | ||||||||
| 平成29 | ○ | (小) | 小林 庸輔 | ||||||
| ○ | (中) | 平山サナエ | |||||||
| ○ | 酒井 友文 | ||||||||
| ○ | 百津 眞人 | ||||||||
| ○ | 岩本 昌弘 |
![]() |
長崎県校長会事務局 〒850-0029 長崎県長崎市八百屋町36 長崎県教育会館 2階 電話 095-823-3682 FAX 095-821-8275 E-mail kenkocho@ngs2.cncm.ne.jp |
![]() |