| |
|
昭和58年 ~ 平成20年 平成21年 ~ 令和 8年 へ |
| 年度 | 会長 | 副会長 | 部会長 | 氏 名 | 年度 | 会長 | 副会長 | 部会長 | 氏 名 |
| 昭39 | ○ | (中) | 末武 梅雄 | 昭49 | ○ | (小) | 南 喬 | ||
| ○ | (小) | 山口 武 | ○ | (中) | 小宅 正典 | ||||
| 〃40 | ○ | (中) | 末武 梅雄 | ○ | 山田 茂則 | ||||
| ○ | (小) | 小山 祐二 | ○ | 川口 恵 | |||||
| ○ | 杉田 初次郎 | 〃50 | ○ | (中) | 小宅 正典 | ||||
| ○ | 豊村 勝重 | ○ | (小) | 伊崎 末清 | |||||
| 〃41 | ○ | (中) | 末武 梅雄 | ○ | 川口 恵 | ||||
| ○ | 豊村 勝重 | ○ | 山田 茂則 | ||||||
| ○ | 吉野 登代太郎 | 〃51 | ○ | (小) | 松園 久男 | ||||
| ○ | (小) | 小山 祐二 | ○ | (中) | 舛谷 晴夫 | ||||
| 〃42 | ○ | (中) | 末武 梅雄 | ○ | 寺師 三男 | ||||
| ○ | 柴山 豊 | ○ | 石川 直一 | ||||||
| ○ | 荒木 常一 | 〃52 | ○ | (中) | 舛谷 晴夫 | ||||
| ○ | (小) | 中村 良一 | ○ | (小) | 牟田 五男 | ||||
| 〃43 | ○ | (小) | 永末 満 | ○ | 田口 仲光 | ||||
| ○ | (中) | 村川 亘 | ○ | 寺師 三男 | |||||
| ○ | 松永 健吉 | 〃53 | ○ | (小) | 鍬塚 勉 | ||||
| ○ | 山口 初美 | ○ | (中) | 大川 博通 | |||||
| 〃44 | ○ | (小) | 永末 満 | ○ | 寺師 三男 | ||||
| ○ | (中) | 村川 亘 | ○ | 田口 仲光 | |||||
| ○ | 梅木 勝 | 〃54 | ○ | (中) | 古野 亮 | ||||
| ○ | 山口 正之 | ○ | (小) | 古賀 武 | |||||
| 〃45 | ○ | (中) | 村川 亘 | ○ | 森山 寛 | ||||
| ○ | (小) | 前田 主税 | ○ | 安藤 栄彦 | |||||
| ○ | 山口 正之 | 〃55 | ○ | (中) | 古野 亮 | ||||
| ○ | 市瀬 正生 | ○ | (小) | 谷崎 泰治 | |||||
| 〃46 | ○ | (小) | 藏本 治 | ○ | 安藤 栄彦 | ||||
| ○ | (中) | 木村 武義 | ○ | 松本 勇平 | |||||
| ○ | 市瀬 正生 | 〃56 | ○ | (中) | 古野 亮 | ||||
| ○ | 馬場 賀臣 | ○ | (小) | 谷崎 泰治 | |||||
| 〃47 | ○ | (中) | 木村 武義 | ○ | 松本 勇平 | ||||
| ○ | (小) | 佐野 勝次 | ○ | 野中 藤次 | |||||
| ○ | 市瀬 正生 | 〃57 | ○ | (小) | 谷崎 泰治 | ||||
| ○ | 稲沢 源二郎 | ○ | (中) | 安元 晴男 | |||||
| 〃48 | ○ | (中) | 木村 武義 | ○ | 池田 冨男 | ||||
| ○ | (小) | 河野 一雄 | ○ | 上田 啓二 | |||||
| ○ | 稲沢 源二郎 | ||||||||
| ○ | 竹下 元 |
![]() |
長崎県校長会事務局 〒850-0029 長崎県長崎市八百屋町36 長崎県教育会館 2階 電話 095-823-3682 FAX 095-821-8275 E-mail kenkocho@ngs2.cncm.ne.jp |
![]() |