第63回九州合唱コンクール 2008年9月7日

【審査員】本山秀毅(合唱指揮者)・雨森文也(合唱指揮者)・藤井宏樹(合唱指揮者)・信長貴富(作曲家)
      瑞慶覧尚子(作曲家)・服部洋一(声楽家)・野間幹夫(合唱指揮者)  (敬称略)

≪大学部門≫

≪職場の部≫

演奏順 団体名 本山 雨森 藤井 信長 瑞慶覧 服部 野間 合計 順位 賞 全国
推薦
特別賞
1 熊本県立大学 5 5 6 5 6 5 6 27 5 銅
2 福岡教育大学 3 1 3 2 2 2 2 11 2 金 推薦 長崎市教育委員会賞
3 鹿児島国際大学 6 6 5 6 5 6 5 28 6 銅
4 九州大学 1 3 1 3 3 3 3 13 3 金 推薦
5 宮崎学園短期大学 2 2 2 1 1 1 1 7 1 金 シード
6 佐賀大学 4 4 4 4 4 4 4 20 4 銀

≪一般部門A≫

本山 雨森 藤井 信長 瑞慶覧 服部 野間 合計 順位 賞 全国推薦 特別賞
1 アンジェルス児童 15 4 6 5 15 4 9 39 6 金
2 Pisello Dolce 10 8 7 4 13 12 1 41 8 銀
3 ムジカチェレステ 9 2 14 15 10 10 6 49 10 銀
4 セーラ・ビアンカ 15 15 15 15 9 15 11 71 18 銅
5 トニカ 15 15 11 14 8 11 8 59 13 銀
6 那覇混声 15 15 15 15 15 15 15 75 19 銅
7 スプリッツアー 8 5 3 6 2 15 13 35 4 金
8 凛 14 11 10 10 14 9 15 59 13 銀
9 へきらく 12 14 8 12 6 7 15 53 12 銀
10 White Lily 15 15 15 13 7 8 14 65 15 銅
11 い〜すたん 6 10 5 2 5 5 5 26 3 金
12 ファミーユ・ヴォイス 15 15 15 15 15 14 15 75 19 銅
13 ひまわり 15 15 15 15 15 15 15 75 19 銅
14 プリマヴェーラ 13 6 12 9 12 1 3 42 9 銀
15 tutti 7 13 4 15 11 6 15 52 11 銀
16 JAM Club 11 15 15 8 15 13 15 69 16 銅
17 Patata Dolce 4 9 13 11 3 3 10 37 5 金
18 Le Grazie 2 1 9 3 4 2 2 13 2 金 推薦
19 みなまた 5 12 15 15 15 15 12 69 16 銅
20 ソレイユ 1 3 1 1 1 15 4 10 1 金 推薦
21 イトウ・キネン 3 7 2 7 15 15 7 39 6 金
1 MODOKI 1 1 2 1 1 2 1 6 1 金 推薦 全日本合唱連盟理事長賞・長崎県知事賞
2 グリーンエコー 3 3 4 4 4 3 3 17 3 金
3 川内市民 6 6 5 6 6 6 5 29 6 銅
4 「翔」 4 4 3 5 5 5 6 23 4 銀
5 ウイステリアコール 2 2 1 2 2 1 2 9 2 金 推薦
6 久留米音協 6 5 6 6 6 4 6 29 6 銅
7 コール・フェスタ 5 6 6 3 3 6 4 24 5 銀


Page_Back 前ページ へ戻る

to_Topトップページへ戻る
1 十八銀行混声 1 1 1 1 1 2 1 5 1 金 推薦 長崎市長賞
2 熊本県庁 2 2 2 2 2 1 2 10 2 銀
3 旭化成旭陽会 3 3 3 3 3 3 3 15 3 銅


≪一般部門B≫