第63回九州合唱コンクール長崎県予選結果
<とぎつカナリーホール 平成20年7月13日(日)>
審査員:飯倉貞子(合唱指揮者)・岩津昭夫(合唱指揮者)・岩ア洋一(福岡教育大学)
No. | 団 体 名 | 部門 | 種別 | 人数 | 賞 | 九州大会 推薦 |
特 別 賞 | |||
開会式 | ||||||||||
中学校部門 | ||||||||||
1 | 諫早市立有喜中学校コーラス部 | 同声 | 女声 | 11 | 銀 | |||||
2 | 聖和女子学院中学校コーラス部 | 同声 | 女声 | 13 | 金 | 推薦 | ||||
3 | 長崎市立山里中学校コーラス部 | 同声 | 女声 | 16 | 銀 | |||||
4 | 長崎市立岩屋中学校合唱部 | 同声 | 女声 | 34 | 金 | 推薦 | ||||
5 | 純心中学校コーラス部 | 同声 | 女声 | 24 | 金 | 推薦 | ||||
6 | 長崎大学教育学部附属中学校コーラス部 | 混声 | 混声 | 25 | 金 | 推薦 | ||||
7 | 平戸市立大島中学校 | 混声 | 混声 | 37 | 銀 | |||||
休憩 11:38〜12:28 (50分) | ||||||||||
中学校部門講評・成績発表・表彰(30分) | ||||||||||
高等学校部門 | ||||||||||
1 | 大村高等学校 | A | 混声 | 25 | 銀 | |||||
2 | 清峰高等学校合唱団 | B | 女声 | 41 | 金 | 推薦 | ||||
3 | 長崎明誠高等学校合唱同好会 | A |
女声 | 29 |
銅 | |||||
4 | 聖和女子学院高等学校合唱団 | B | 女声 | 37 | 金 | 推薦 | ||||
5 | 鎮西学院高等学校コーラス部 | A | 混声 | 23 | 銅 | |||||
6 | 島原高等学校混声合唱団 | B | 混声 | 85 | 銀 | |||||
休憩 | ||||||||||
7 | 対馬高等学校コーラス部 | A | 混声 | 28 | 銅 | |||||
8 | 長崎北陽台高等学校コーラス部 | A | 女声 | 14 | 金 | 推薦 | ||||
9 | 純心女子高等学校音楽部 | A | 女声 | 31 | 金 | 推薦 | ||||
10 | 五島海陽高等学校コーラス部 | A | 女声 | 15 | 銅 | |||||
11 | 島原高等学校女声合唱団 | B | 女声 | 67 | 金 | 推薦 | ||||
12 | 長崎西高等学校音楽部 | A | 女声 | 24 | 金 | シード・推薦 | ||||
休憩 | ||||||||||
一般部門 | ||||||||||
1 | ムジカ チェレステ | A | 女声 | 26 | 銀 | 推薦 | ||||
2 | ほたて児童合唱団 | A | 女声 | 27 | 銀 | |||||
3 | イトウ・キネン・シンガーズ | A | 混声 | 19 | 金 | 推薦 | 代表杯 | |||
4 | JAM Club | A | 女声 | 24 | 銀 | 推薦 | ||||
5 | 合唱団 「翔」 | B | 混声 | 44 | 金 | 推薦 | ||||
職場部門 | ||||||||||
1 | 十八銀行混声合唱団 | 職場 | 混声 | 36 | 金 | 推薦 | 全日本合唱連盟理事長賞 | |||
フェスティヴァルの部 | ||||||||||
1 | 活水高等学校コーラス部 樟TwinkleStars | A | 女声 | 7 | 銀 | |||||
休憩(30分) | ||||||||||
講評・成績発表・表彰(30分) | ||||||||||
閉会のことば | ||||||||||
終 演 |