| 指導目標 | ◎ | 比較や分類、関係づけなどの情報の整理のしかた、引用のしかたや出典の示し方について理解を深め、それらを使うことができる。(知・技(2)イ) | 
      
        | ◎ | 相手の反応を踏まえながら、自分の考えがわかりやすく伝わるように表現を工夫することができる。(思・判・表A(1)ウ) | 
      
        | ◎ | 目的や意図に応じて、日常生活の中から題材を決め、集めた材料を整理し、伝えたいことを明確にすることができる。(思・判・表B(1)ア) | 
      
        | ◎ | 言葉がもつ価値に気づくとともに、進んで読書をし、我が国の言語文化を大切にして、思いや考えを伝え合おうとする。(学びに向かう力、人間性等) | 
      
        | ★ | 紹介や報告など伝えたいことを話したり、それらを聞いて質問したり意見などを述べたりする。(思・判・表A(2)ア) | 
      
        | ★ | 本や資料から文章や図表などを引用して説明したり記録したりするなど、事実やそれを基に考えたことを書く。(思・判・表B(2)ア) | 
      
        | 「目標」や「学習の見通しをもとう」で本教材のねらいを確認し、学習の見通しをもつ。 | 
      
        | 学習活動 | 1 | 
  
              | 観点を決め、学習を振り返る。 |  
              | ・ | 1年間の学習を思い出し、印象に残っていることや興味を引かれたことを挙げ、振り返る観点を決める。 |  
              | ・ | 教科書やノートなどを読み返し、情報を集める。 |  
              | → | P235カギ「一年間の学びを振り返る」 |  
              | → | P280資「『学びのカギ』一覧」(話す・聞く、書く) |  
              | → | 二次元コード「学びの地図」 |  | 
      
        | 2 | 
  
              | 情報を整理し、発表内容を決める。 |  
              | ・ | 集めた情報を分類したり、比較したりして整理し、発表する内容を決める。 |  
              | ◇ | カードに書き出し、それらをテーマごとに分類するなどして、発表内容を考えさせるとよい。 |  
              | → | P52「情報整理のレッスン 比較・分類」 |  
              | → | P54「情報を整理して説明しよう」 |  | 
      
        | 3 | 
          
            
              | 発表用資料を作る。 |  
              | ・ | 話す内容を決め、構成を考える。 |  
              | → | スライドやフリップに要点をまとめる。 |  
              | ◇ | タブレットなどを活用し、資料を作成してもよい。 |  
              | → | P341資「ICT活用のヒント」 |  
              | → | P236言の葉 |  | 
      
        | 4 | 
          
            
              | グループの中で発表する。 |  
              | ・ | スライドやフリップを使って発表し(各3分)、質疑応答を行う(各3分)。 |  
              | ・ | 発表の内容や話し方などについて、感想や意見を伝え合う。 |  | 
      
        | 5 | 
          
            
              | 学習を振り返る。 |  
              | ・ | どのような方法で、集めた情報を整理したか、自分の言葉でまとめる。 |  
              | ・ | 伝えたいことを明確にするために、どのような点を工夫したか、挙げる。 |  
              | ・ | 相手の反応を踏まえて話すときに、どのような点に気をつけたか、自分の言葉でまとめる。 |  
              | ・ | 1年間の学習を振り返って気づいたことの中で、2年生の学習でも生かしていきたいことを挙げる。 |  
              | ◇ | P234「生かす」を読み、学んだことを今後どのように生かしていきたいかを考えさせるとよい。 |  | 
      
        | 評価規準 | 知 ・
 技
 | 
  
              | 比較や分類、関係づけなどの情報の整理のしかた、引用のしかたや出典の示し方について理解を深め、それらを使っている。((2)イ) |  
              | → | 情報の整理のしかたを理解し、要点をわかりやすく資料にまとめている。 |  | 
      
        | 思 ・
 判
 ・
 表
 | 
          
            
              | ・ | 「話すこと・聞くこと」において、相手の反応を踏まえながら、自分の考えがわかりやすく伝わるように表現を工夫している。(A(1)ウ) |  
              | → | 聞き手の反応を踏まえて、考えがわかりやすく伝わるように、用いる言葉を工夫して話している。 |  
              | ・ | 「書くこと」において、目的や意図に応じて、日常生活の中から題材を決め、集めた材料を整理し、伝えたいことを明確にしている。(B(1)ア) |  
              | → | 「観点」に見合った情報を集めて整理し、発表の要点を資料に書いている。 |  | 
      
        | 態 | 集めた材料を積極的に整理し、今までの学習を生かして要点を資料にまとめ、発表しようとしている。 | 
      
        |  |