| 指導目標 | ◎ | 敬語などの相手や場に応じた言葉遣いを理解し、適切に使うことができる。(知・技(1)エ) | 
      
        | ◎ | 話の展開を予測しながら聞き、聞き取った内容や表現のしかたを評価して、自分の考えを広げたり深めたりすることができる。(思・判・表A(1)エ) | 
      
        | ◎ | 言葉がもつ価値を認識するとともに、読書を通して自己を向上させ、我が国の言語文化に関わり、思いや考えを伝え合おうとする。(学びに向かう力、人間性等) | 
      
        | ★ | 提案や主張など自分の考えを話したり、それらを聞いて質問したり評価などを述べたりする。(思・判・表A(2)ア) | 
      
        | 「目標」や「学習の見通しをもとう」で本教材のねらいを確認し、学習の見通しをもつ。 | 
      
        | 学習活動 | 1 | 
  
              | 対談の準備をする。 |  
              | ・ | 3~4人でグループを組み、話し手(1人)、聞き手(1人)、聴衆(1~2人)を決め、役割ごとに準備をする。 |  
              | ◇ | 話し手には、聞き手に話題を伝えたうえで、特に話したいことを決めさせる。 |  
              | ◇ | 聞き手には、話題について調べ、質問を考えさせる。 |  
              | → | 二次元コード「対談をする」 |  | 
      
        | 2 | 
  
              | 対談を行う。 |  
              | ・ | 1回5~7分程度で対談を行う。役割は順に交代する。 |  
              | ◇ | 聞き手には、以下のポイントを意識させる。 |  
              | ・ | 話題を選んだ意図や具体的なエピソードを聞き出して、相手の内面に迫る。 |  
              | ・ | 自分の感想や体験を交えることで、さらに話を引き出す。 |  
              | ・ | 聴衆も楽しめるように意識する。 |  
              | → | P36「言葉1 相手や場に応じた言葉遣い」 |  
              | → | P124カギ「質問で相手の思いに迫る」 |  
              | → | P260資「『学びのカギ』一覧」(話す聞く) |  
              | → | 二次元コード「学びの地図」 |  
              | ◇ | 話し手には、以下のポイントを意識させる。 |  
              | ・ | 質問に答える形で話す。特に話したい内容について質問されたら、そのことを伝えてから話す。 |  
              | ◇ | 聴衆には、対談の様子を観察させる。授業の最後に講評させてもよい。 |  
              | ◇ | 「相手や場に応じた言葉遣いができていたか」「話し手の内面に迫る質問ができていたか」など、評価の観点を示したワークシートを配付しておくとよい。 |  | 
      
        | 3 | 
          
            
              | 学習を振り返る。 |  
              | ・ | 話し手、聞き手、聴衆、それぞれの役割から、対談を通して気づいたことや考えたことを出し合う。 |  | 
      
        | 評価規準 | 知 ・
 技
 | 
          
            
              | 敬語などの相手や場に応じた言葉遣いを理解し、適切に使っている。((1)エ) |  
              | → | 話し手や聞き手が、対談の中で、適切な言葉遣いをしている。 |  | 
      
        | 思 ・
 判
 ・
 表
 | 
  
              | 「話すこと聞くこと」において、話の展開を予測しながら聞き、聞き取った内容や表現のしかたを評価して、自分の考えを広げたり深めたりしている。(A(1)エ) |  
              | → | 自分の知識や経験などと結び付けながら話を聞き、対談の中で、相手の思いに迫ることができた質問や話を豊かに展開させた応答は、どのようなものだったか捉えている。 |  | 
      
        | 態 | 話の展開を予測しながら積極的に聞き、今までの学習を生かして質問したり評価を述べたりしようとしている。 | 
      
        |  |